Obsah
Návrh záverečného účtu mesta Dubnica nad Váhom za rok 2025 Stiahnuté: 36x | 13.04.2026
Záverečný účet Mesta Dubnica nad Váhom za rok 2024 Stiahnuté: 255x | 14.04.2026
Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2022 Stiahnuté: 364x | 30.04.2025
Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2023 Stiahnuté: 375x | 26.04.2024
Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2020 Stiahnuté: 553x | 13.06.2022
Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2019 Stiahnuté: 1,064x | 13.06.2022
Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2021 Stiahnuté: 383x | 06.07.2022
Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2017 Stiahnuté: 937x | 03.12.2018
Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2018 Stiahnuté: 1,143x | 10.07.2020
Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2015 Stiahnuté: 704x | 06.12.2017
Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2016 Stiahnuté: 1,473x | 29.11.2017
Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2013 Stiahnuté: 1,711x | 09.06.2014
Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2012 Stiahnuté: 881x | 11.06.2013
Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2011 Stiahnuté: 727x | 07.06.2013
Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2010 Stiahnuté: 842x | 07.06.2013
Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2009 Stiahnuté: 671x | 06.12.2017
Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2008 Stiahnuté: 645x | 10.06.2013
Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2007 Stiahnuté: 722x | 10.06.2013
Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2006 Stiahnuté: 665x | 11.03.2014
Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2014 Stiahnuté: 1,094x | 01.02.2018

