Obsah

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2024 Stiahnuté: 12x | 30.04.2025

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2023 Stiahnuté: 212x | 26.04.2024

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2022 Stiahnuté: 217x | 30.04.2025

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2021 Stiahnuté: 248x | 06.07.2022

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2020 Stiahnuté: 412x | 13.06.2022

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2019 Stiahnuté: 944x | 13.06.2022

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2018 Stiahnuté: 1,009x | 10.07.2020

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2017 Stiahnuté: 793x | 03.12.2018

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2016 Stiahnuté: 1,344x | 29.11.2017

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2015 Stiahnuté: 542x | 06.12.2017

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2014 Stiahnuté: 821x | 01.02.2018

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2013 Stiahnuté: 1,381x | 09.06.2014

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2012 Stiahnuté: 669x | 11.06.2013

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2011 Stiahnuté: 585x | 07.06.2013

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2010 Stiahnuté: 678x | 07.06.2013

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2009 Stiahnuté: 552x | 06.12.2017

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2008 Stiahnuté: 504x | 10.06.2013

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2007 Stiahnuté: 547x | 10.06.2013

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2006 Stiahnuté: 531x | 11.03.2014

Stránka

  • 1