Obsah
Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2006 |
|||||
Organizácia | IČO | Účel | Schválená dotácia [EUR/SKK] |
||
Aeroklub Dubnica - letisko Slávnica | 17066816 | športové letecké podujatie | 331,94 10 000,02 |
||
AQATEC Dubnica Wild Kings | 37913557 | účasť na podujatí Masters Cup | 663,88 20 000,05 |
||
AS ROMA , Prejta | medzinárodný turnaj | 663,88 20 000,05 |
|||
Atletický klub Spartak, Dubnica n. V. | 30227704 | činnosť | 663,88 20 000,05 |
||
BC Dubnica - BOXING klub, Dubnica n. V. | 36131202 | 65. výročie boxu | 331,94 10 000,02 |
||
Centrum voľného času, Dubnica n. V. | 36128601 | akcia Country bál, benefičná akcia | 663,88 20 000,05 |
||
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Košeca | 31929907 | oprava ústredného kúrenia | 1 493,73 45 000,11 |
||
DOMKA - združenie saleziánskej mládeže | 34057927 | letný tábor, dobudovanie ihriska | 3 983,27 119 999,99 |
||
Dubnická enviromentálna skupina | 36118231 | výstava RIS - ochrana život. prostr. | 194,02 5 845,05 |
||
DUTAF Centrum, Dubnica n. V. | 652067 | vybudovanie amfiteátra | 4 979,09 150 000,07 |
||
DuTaF šport OZ | 37920227 | na rozvoj mládež. tenisového klubu | 331,94 10 000,02 |
||
DYCH ŽIVOTA | 36119733 | činnosť v " Centre Oázy" | 331,94 10 000,02 |
||
FK ZTS Dubnica n. V. | 36305626 | na činnosť | 67 051,70 2 019 999,51 |
||
FS Mladosť, Dubnica n. V. | 42014042 | výroba krojov, na činnosť | 2 323,57 69 999,87 |
||
FS Senior Vršatec | 37916858 | sústredenie v Klačne | 331,94 10 000,02 |
||
Záujmové združenie FS Vršatec | 37916858 | na činnosť | 23 235,70 699 998,70 |
||
Horolezecký klub Tatranec | 31116710 | úhrada prenájmu | 165,97 5 000,01 |
||
JEDNOTA Dôchodcov | 897019 | na činnosť | 331,94 10 000,02 |
||
Joging klub | 14225999 | "Silvestrovský beh", bežecké preteky | 663,88 20 000,05 |
||
Klub filatelistov | 178039 | výroba príležitostnej pečiatky | 331,94 10 000,02 |
||
Klub jaskyniarov | 34055681 | materiálové zabezpečenie | 331,94 10 000,02 |
||
Klub slovenských turistov | 17058783 | turistický pochod | 132,78 4 000,13 |
||
Materské centrum Dubnické slniečko | 36118907 | úhrada energií | 1 593,31 48 000,06 |
||
Miestny odbor Matice Slovenskej | 179027 | na činnosť | 663,88 20 000,05 |
||
Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V. | 14223899 | činnosť - prenájom haly, turnaj | 331,94 10 000,02 |
||
Mestský dobrovoľný hasičský zbor Dubnica n. V. | výročná schôdza | 132,78 4 000,13 |
|||
Mestský hokejový klub | 37916386 | činnosť hokejových tried | 995,82 30 000,07 |
||
Mikroregión Kysuce - príspevok | zimná kalamita Kysuce | 331,94 10 000,02 |
|||
Občianske združenie Priemyslovák | 35652969 | modernizácia výuky | 1 659,70 50 000,12 |
||
Oblastný CB rádioklub | 36123277 | organizácia súťaže BOAZ, ceny | 331,94 10 000,02 |
||
Okresné združenie telesnej kultúry, P. Bystrica | 31931651 | vyhlásenie najúspešnejších športovcov | 331,94 10 000,02 |
||
Olympic fitness, Dubnica n. V. | 32284802 | ceny pre pretekárov - kulturistika | 497,91 15 000,04 |
||
Poľský klub | 3080762 | na činnosť | 232,36 7 000,08 |
||
Progresívna škola | 623938 | Eurofestival Poľsko | 331,94 10 000,02 |
||
Rada rodičov pri IV.ZŠ CII | 17319617 | Európsky deň pre rodičov školy | 331,94 10 000,02 |
||
Rada rodičov ZŠ C-I | 36129526 | akcia "Ježiškova dielnička" | 1 228,17 36 999,85 |
||
Rada rodičov ZŠ sv. Dominika Sávia | 37916416 | modernizácia počítačovej siete | 331,94 10 000,02 |
||
RMK Matuška | reprezentácia na MS na Bajkonure | 331,94 10 000,02 |
|||
Rodičovské združenie Špec. ZŠ | 17319617130 | činnosť - mentálne postihnuté deti | 331,94 10 000,02 |
||
Slov. zväz chovateľov Prejta | 178322306 | výstava králikov, činnosť | 597,49 17 999,98 |
||
Slovenský skauting | 36122271 | Gospelový hud. festival, činnosť | 1 825,67 55 000,13 |
||
Slov. zväz zdravotne postihnutých, Dubnica n. V. | 698172 | činnosť | 331,94 10 000,02 |
||
SOU Elektrotechnické | 891673 | financ. projektu z EU | 331,94 10 000,02 |
||
ŠK hádzaná Dubnica n. V. | 624951 | úhrada tepla a teplej vody- šport. hala | 22 239,90 669 999,23 |
||
ŠK lyžovania TJ Spartak | 30230446 | na činnosť | 2 655,51 79 999,89 |
||
ŠK nevidiacich a slabozrakých | 30231655 | na činnosť | 331,94 10 000,02 |
||
Športový klub futsalu | 34058150 | čiastoč. úprava soc. zariadení MŠH | 331,94 10 000,02 |
||
Športový klub JUDO | 36127558 | organizovanie súťaží na úrovni SR | 663,88 20 000,05 |
||
Športový klub stolného tenisu | 31116591 | na činnosť mládeže a postihnutých | 331,94 10 000,02 |
||
Športový klub šachu | 30231558 | na činnosť | 663,88 20 000,05 |
||
Tempo Móda, Dubnica n. V. | nájom Vysokej školy technicke | 10 370,10 312 409,63 |
|||
TJ Nové Považie - Prejta | 14224305 | na činnosť | 5 397,33 162 599,96 |
||
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. | 36312941 | na činnosť | 17 592,80 530 000,69 |
||
Únia nevidiacich a slabozrakých Slov. Dubnica | 683876 | sociálna rehabilitácia | 331,94 10 000,02 |
||
Výbor mestskej časti Prejta | ceny na detský karneval | 66,39 2 000,07 |
|||
Základná umelecká škola Dubnica n. V. | 36124699 | zemplínske topánky, nákup cien | 663,88 20 000,05 |
||
Združ. str. škola hotel. služieb a obchodu Púchov | 158569 | súťaž v gastronómii | 331,94 10 000,02 |
||
Združenie - SPOLU RÁSŤ | terapia pre deti s postihnutím | 663,88 20 000,05 |
|||
Združenie kresťanských seniorov | 31745741 | na činnosť | 165,97 5 000,01 |
||
LAURA združenie mladých | 36117307 | prímestský tábor, na činnosť | 663,88 20 000,05 |
||
ZO Slovenský zväz protifaš. bojovníkov | na činnosť - výročná schôdza | 33,19 999,88 |
|||
ZO sluchovo postihnutých | 12664839 | rehabilitačný pobyt | 331,94 10 000,02 |
||
ZŠ a MŠ Centrum II | 31202284 | plavecký výcvik | 331,94 10 000,02 |
||
ZŠ sv. Dominika Sávia | 30414156 | doprava " Fórum pedag", olympiáda | 494,89 14 909,06 |
||
Zväz diabetikov Slovenska - DIADUB | 641332008 | preprava na" Festival diabetu", činnosť | 863,04 25 999,94 |
||
Celková dotácia: 188 135,28 € / 5 667 763,55,- Sk |