Obsah
Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2007 |
|||||
Organizácia | IČO | Účel | Schválená dotácia [EUR/SKK] |
||
Archery club Villa Diana, Bratislava | 30854407 | reprezentácia lukostrelca | 331,94 10 000,02 |
||
Atletický klub Spartak Dubnica n. V. | 30227704 | ME atletika žien | 3 319,39 99 999,94 |
||
BC Dubnica n. V. Boxing Club | 36131202 | na činnosť | 331,94 10 000,02 |
||
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže | 34057927 | kultúrne podujatia pre deti | 663,88 20 000,05 |
||
Domov dôchodcov - Penzión pre dôchodcov | 632333 | 20. výročie zriadenia prevádzky | 663,88 20 000,05 |
||
DuTaF Centrum, Dubnica n. V. | 652067 | dobudovanie prírodného amfiteátra | 6 970,72 209 999,91 |
||
FS Mladosť, Dubnica n. V. | 42014042 | na činnosť | 1 759,28 53 000,07 |
||
Záujmové združenie FS Vršatec | 37916858 | na činnosť | 25 436,50 766 300,00 |
||
Futbalový klub ZTS Dubnica n. V. | 36305626 | energie | 68 047,50 2 049 998,99 |
||
Jednota dôchodcov na Slovensku | 897019 | na činnosť | 165,97 5 000,01 |
||
Klub dôchodcov č. 3 Prejta | úcta k starším - zájazd | 199,16 5 999,89 |
|||
Klub slovenských turistov | 17058783 | Dubnická tridsiatka | 199,16 5 999,89 |
||
Klub Slovenky Dubnica n. V. | na činnosť | 331,94 10 000,02 |
|||
Liga proti rakovine, OZ | na činnosť | 235,98 7 109,13 |
|||
Miestny odbor Matice Slovenskej | 179027 | na činnosť | 630,68 18 999,87 |
||
Oddiel Judo TJ Spartak | 36127558 | na činnosť | 331,94 10 000,02 |
||
Olympic Fitness, Dubnica n. V. | 32284802 | ceny pre pretekárov - kulturistika | 663,88 20 000,05 |
||
OZ SPOLU RÁSŤ Dubnica n. V. | 42014603 | na činnosť | 331,94 10 000,02 |
||
Poľský Klub - miestne združenie | 30807620 | na činnosť | 248,95 7 499,87 |
||
Progresívna škola, Dubnica n. V. | 623938 | Odysea mysle - projekt | 331,94 10 000,02 |
||
Rada mládeže Trenčianskeho kraja, Dubnica n. V. | 36124966 | Festival Maják | 165,97 5 000,01 |
||
Rada rodičov pri ZŠ a MŠ, C I | 36129526 | úhrada autobusu "Vác" | 564,30 17 000,10 |
||
Raketomodelársky klub | 35664169 | na činnosť | 1 659,70 50 000,12 |
||
Rodič. združenie pri Špeciál. ZŠ Dubnica n. V. | 173196171 | skvalitnenie podmienok pre ZP deti | 497,91 15 000,04 |
||
Senior Klub FS Vršatec | 37916858 | príspevok na festival Bodovka | 165,97 5 000,01 |
||
Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V. | 178209302 | na rybárske preteky | 331,94 10 000,02 |
||
Slov. zväz zdravotne postihnutých, P. Bystrica | 698172 | preprava zdrav. postihnutých detí | 39,83 1 199,92 |
||
Slov. zväz zdravotne postihnutých, Dubnica | 698172 | na činnosť | 414,92 12 499,88 |
||
Slov. zväz sluchovo postih., ZO nedoslýchavých | 12664839 | sociálno-rehabilitačný pobyt | 331,94 10 000,02 |
||
Slov. agentúra sociálnych služieb | 36119181 | príspevok na vianočné darčeky | 165,97 5 000,01 |
||
Slovenský skauting | 36122271 | na činnosť | 232,36 7 000,08 |
||
Stredisko ekologickej výchovy DUB | 36123412 | rozprávkový les | 232,36 7 000,08 |
||
Svojpomocný ILCO klub Ilava | 34055088 | prednášky, rekondičný pobyt | 132,78 4 000,13 |
||
ŠK hádzaná Dubnica n. V. | 624951 | energie -športová hala | 9 626,24 290 000,11 |
||
ŠK lyžovania TJ Spartak | 30230446 | na činnosť | 497,91 15 000,04 |
||
ŠK stolného tenisu Dubnica n. V. | 31116591 | na činnosť | 331,94 10 000,02 |
||
ŠK šachu TJ Spartak | 30231558 | na činnosť | 331,94 10 000,02 |
||
TJ Nové Považie | 14224305 | na činnosť | 5 311,03 160 000,09 |
||
Únia nevidiacich a slabozrakých Slov. Dubnica n. V. | 683876 | na činnosť | 331,94 10 000,02 |
||
Združenie kresťanských seniorov Slovenska | 31745741 | na činnosť | 99,58 2 999,95 |
||
LAURA združenie mladých | 36117307 | prímestský tábor | 331,94 10 000,02 |
||
ZO Klub dôchodcov č.1 Dubnica n. V. | na činnosť | 331,94 10 000,02 |
|||
ZŠ sv. Dominika Sávia Dubnica n. V. | 30414156 | športová olympiáda | 66,39 2 000,07 |
||
Zväz diabetikov Slovenska - DIADUB | 641332008 | festival diabetikov, činnosť | 663,88 20 000,05 |
||
Zväz sluchovo postihnutých, Dubnica n. V. | 42048893 | na činnosť | 331,94 10 000,02 |
||
Celková dotácia: 134 389,19 € / 4 048 608,74,- Sk |