Obsah
Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2008 |
|||||
Organizácia | IČO | Účel | Schválená dotácia [EUR/SKK] |
||
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Dubnica nad Váhom | 31913571 | oprava organu | 1 659,70 50 000,12 |
||
Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom, obč.združenie | 30227709 | činnosť AK | 8 298,48 250 000,01 |
||
Svojpomocný ILCO klub Ilava | 34055088 | na činnosť | 165,97 5 000,01 |
||
Záuj.združenie folk.súboru MLADOSŤ, Dubnica nad Váhom | 42014042 | činnosť, kroje, nástroje | 829,85 25 000,06 |
||
Záuj.združenie folk.súboru VRŠATEC, Dubnica nad Váhom | 37916858 | činnosť I.štvrťrok 08 | 4 979,09 150 000,07 |
||
FK ZTS, a.s., Dubnica nad Váhom | 36305626 | úhrada energií I. Q 2008 | 16 928,90 510 000,04 |
||
Jednota dôchodcov na Slov., Dubnica nad Váhom | 897019300 | činnosť I.štvrťrok 08 | 331,94 10 000,02 |
||
ZDS ZO DIADUB, Dubnica nad Váhom, obč.združenie | 641332008 | činnosť - I.polrok 08 | 331,94 10 000,02 |
||
Miestny odbor MS, Dubnica nad Váhom | 179027 | III.ročník Magín.súťaže | 663,88 20 000,05 |
||
OZ Priemyslovák, Dubnica nad Váhom | 35652969 | nákup otoč.hlavy PH10M | 331,94 10 000,02 |
||
ŠK lyžiarov TJ Spartak ZTS Dubnica nad Váhom | 30230446 | činnosť, sústredenie,výstroj | 331,94 10 000,02 |
||
Klub filatelistov, Dubnica nad Váhom, záujm.organizácia | 178039/53-04 | príležit.pečiat.k 15.výr.DFF | 331,94 10 000,02 |
||
Záuj.združenie folk.súboru MLADOSŤ, Dubnica nad Váhom | 42014042 | výroba a úprava krojov | 995,82 30 000,07 |
||
Zväz sluchovo postihnutých, ZO Ilava,OZ | 42048893/008 | soc.-rehabilit.pobyt | 331,94 10 000,02 |
||
Okres.združ.teles.kultúry,PB, OZ | 31931651 | vyhlás.najúspeš.športov. | 331,94 10 000,02 |
||
ZO Sl.zväz zdravot.postih., Dubnica nad Váhom | 698172 | činnosť | 331,94 10 000,02 |
||
ZUŠ Dubnica nad Váhom | 36124699 | Detská výtvar.Dubnica | 331,94 10 000,02 |
||
SZZP, PB (Mgr.Maďar),terén.-soc.centrum | 69817201 | športové hry ZP | 66,39 2 000,07 |
||
Športový klub hádzanej, Dubnica nad Váhom | DIČ 624951 | zabezp.príjm.časti rozpočtu | 331,94 10 000,02 |
||
FK ZTS, a.s., Dubnica nad Váhom | 36305626 | úhrada energií II. Q 2008 | 16 928,90 510 000,04 |
||
Združ.kresť.seniorov Slovenska, Dubnica nad Váhom | 31745741 | činnosť klubu | 99,58 2 999,95 |
||
ZŠ Dominika Sávia, Dubnica nad Váhom | 30414156 | XV.roč.šport.olymp. | 66,39 2 000,07 |
||
DOMKA - združ.salez.mládeže, Dubnica nad Váhom | 34057927 | chlapčenský tábor | 331,94 10 000,02 |
||
DOMKA - združ.salez.mládeže, Dubnica nad Váhom | 34057927 | detský letný tábor | 331,94 10 000,02 |
||
DOMKA - združ.salez.mládeže, Dubnica nad Váhom | 34057927 | divadelné predstavenie | 66,39 2 000,07 |
||
Progresívna škola, Dubnica nad Váhom | 623938 | Odysea mysle - súťaž | 331,94 10 000,02 |
||
Klub slovenských turistov, Dubnica nad Váhom | 17058783 | Dubnická 30-ka | 199,16 5 999,89 |
||
DOMKA - združ.salez.mládeže, Dubnica nad Váhom | 34057927 | STREET CUP 2008 | 66,39 2 000,07 |
||
DuTaF SPORT, obč.združ., Dubnica nad Váhom | 37920227 | účasť tenistov z JAR | 331,94 10 000,02 |
||
Šport.klub šachu TJ Spartak ZTS Dubnica nad Váhom | 30231558 | na činnosť | 331,94 10 000,02 |
||
Mestská liga Malého futbalu, Dubnica nad Váhom | 14223899 | prenájom ihriska II.Q | 331,94 10 000,02 |
||
Stredisko ekolog.výchovy, DUB, Dubnica nad Váhom | 36123412 | festival MAJÁK | 232,36 7 000,08 |
||
TJ Jednota Nové Považie, Prejta | 14224305 | na činnosť | 2 655,51 79 999,89 |
||
Archery club Villa Diana,BA (V.Sobotka) | 30854407 | reprezentácia lukostrelca V.Sobotu | 331,94 10 000,02 |
||
Športový klub cyklistiky, VŠK Dukla Trenčín | 36122530 | Veľká cena... | 331,94 10 000,02 |
||
Záuj.združ. FS MLADOSŤ, Dubnica nad Váhom | 42014042 | taneč.obuv a oprava akordeónu | 829,85 25 000,06 |
||
Únia nevidiacich a slabozrak. ZO Dubnica nad Váhom | 683876 | exkurzia - Dom aktív.videnia | 331,94 10 000,02 |
||
Slovenský rybársky zväz, MO Dubnica nad Váhom | 00178209-302 | II.kolo I.celošt.ligy v LRU | 331,94 10 000,02 |
||
Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom | 35664169 | "Dubnický máj 2008" MSR | 331,94 10 000,02 |
||
DD DPD Dubnica nad Váhom | 632333 | zájazd do Lešnej | 331,94 10 000,02 |
||
Jednota dôchodcov na Slovensku, Dubnica nad Váhom | 00897019/300 | činnosť klubu | 331,94 10 000,02 |
||
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica nad Váhom | 37916858 | činnosť súboru II.štvrťrok 08 | 4 979,09 150 000,07 |
||
LAURA, združenie mladých, Dubnica nad Váhom | 36117307 | prímestský tábor "Charlie.." | 331,94 10 000,02 |
||
Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom | 35664169 | príprava na MS v Špan.(mater.) | 1 659,70 50 000,12 |
||
DOMKA - združ.salez.mládeže, Dubnica nad Váhom | 34057927 | Putovný výlet po Javorníkoch | 132,78 4 000,13 |
||
DOMKA - združ.salez.mládeže, Dubnica nad Váhom | 34057927 | Tínedžerský tábor | 99,58 2 999,95 |
||
AURA DANCE - tanečný klub | 42022797 | tanečné sústredenie v Lip.Jáne | 165,97 5 000,01 |
||
ZDS ZO DIADUB, Dubnica nad Váhom, obč.združenie | 641332008 | činnosť - II.polrok 2008-zdravot.prevencia | 331,94 10 000,02 |
||
Športový klub nepočujúcich, Trenčín | 42022509 | soc.-rehab.pobyt - Suchomel | 33,19 999,88 |
||
MFK Dubnica nad Váhom, a.s., Dubnica nad Váhom | 36305626 | Memoriál Viliama Šimka | 331,94 10 000,02 |
||
FK ZTS, a.s., Dubnica nad Váhom | 36305626 | úhrada energií III. Q 2008 | 16 928,90 510 000,04 |
||
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica nad Váhom | 37916858 | činnosť klubu III.štvrťrok | 4 979,09 150 000,07 |
||
Rada mládeže Trenč.kraja, Dubnica nad Váhom | 36124966 | VII.ročník - Vitaj nový šk.rok... | 165,97 5 000,01 |
||
BC Dubnica, Dubnica nad Váhom | 36131202 | II.ročník medzinár.turnaja | 1 659,70 50 000,12 |
||
Športový klub hádzanej, Dubnica nad Váhom | DIČ 624951 | medzinárodný turnaj - ml.dorast | 331,94 10 000,02 |
||
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica nad Váhom | 37916858 | činnosť klubu IV.štvrťrok 08 | 4 979,09 150 000,07 |
||
Stredisko ekolog.výchovy, DUB, Dubnica nad Váhom | 361234212 | kuchárska olympiáda - ERFURT | 331,94 10 000,02 |
||
Olympic fitness Dubnica nad Váhom,D.Matušík, Dubnica nad Váhom | 32284802 | Veľká cena Dubnica-kulturistika | 331,94 10 000,02 |
||
FK ZTS, a.s., Dubnica nad Váhom | 36305626 | úhrada energií IV. Q 2008 | 16 928,90 510 000,04 |
||
TJ Jednota Nové Považie, Prejta | 14224305 | činnosť | 2 655,51 79 999,89 |
||
Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom | 35664169 | materiálne vybavenie | 331,94 10 000,02 |
||
Slov.zväz chovateľov, BA, ZO Prejta | 178322306 | ocenenie úspeš.chovateľov | 99,58 2 999,95 |
||
Útulok v údolí, Dubnica nad Váhom | 36119962 | sanačné služby | 331,94 10 000,02 |
||
Celková dotácia: 121 489,80 € / 3 660 001,75,- Sk |