Obsah
Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2009 |
|||||
Organizácia | IČO | Účel | Schválená dotácia [EUR/SKK] |
||
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. | 37923781 | Akadémia J.Jankecha - I. Q. 09 | 8 299,00 250 015,67 |
||
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. | 37923781 | Akadémia J.Jankecha - II. Q. 09 | 8 300,00 250 045,80 |
||
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. | 37923781 | Akadémia J.Jankecha - III. Q. 09 | 8 300,00 250 045,80 |
||
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. | 37923781 | Akadémia J.Jankecha - IV. Q. 09 | 8 300,00 250 045,80 |
||
Atletický klub Spartak, Dubnica nad Váhom | 30227704 | činnosť atletického klubu | 3 000,00 90 378,00 |
||
Atletický klub Spartak, Dubnica nad Váhom | 30227704 | Európsky pohár klubových majstrov | 5 000,00 150 630,00 |
||
Boxing club Dubnica, Dubnica n. V. | 36131202 | Grand Prix Slovakia 2009, v boxe | 2 000,00 60 252,00 |
||
DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, Dubnica n. V. | 34057927 | Prímestský detský tábor | 330,00 9 941,58 |
||
DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, Dubnica n. V. | 34057927 | detský letný tábor | 500,00 15 063,00 |
||
DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, Dubnica n. V. | 34057927 | Putovný výlet po Slovensku | 140,00 4 217,64 |
||
ILCO klub, Svojpomocný klub Ilava | 34055088 | rekondičný pobyt pre ZŤP, ZŤPS | 200,00 6 025,20 |
||
Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V. | 17058783 | Dubnická tridsiatka - turistická akcia | 200,00 6 025,20 |
||
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom | 42144906 | Majstrovské zápasy, tréningy | 330,00 9 941,58 |
||
LAURA združenie mladých, Dubnica nad Váhom | 36117307 | prímestský tábor "Veľký tresk" | 330,00 9 941,58 |
||
Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V. | 14223899 | účasť na 5.ročníka JISKRA CUP | 150,00 4 518,90 |
||
Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V. | 14223899 | Súťažné stretnutie jesennej ligy | 200,00 6 025,20 |
||
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom | 37916386 | majstrovstvá SR v hokeji starší žiaci | 330,00 9 941,58 |
||
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. | 36305626 | úhrada faktúr za energie 1. splátka | 5 643,00 170 001,02 |
||
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. | 36305626 | úhrada faktúr za energie 2. splátka | 5 643,00 170 001,02 |
||
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. | 36305626 | úhrada faktúr za energie 3. splátka | 5 643,00 170 001,02 |
||
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. | 36305626 | úhrada faktúr za energie 4. splátka | 5 643,00 170 001,02 |
||
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. | 36305626 | úhrada faktúr za energie 5. splátka | 5 643,00 170 001,02 |
||
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. | 36305626 | úhrada faktúr za energie 6. splátka | 5 643,00 170 001,02 |
||
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. | 36305626 | úhrada faktúr za energie 7. splátka | 5 643,00 170 001,02 |
||
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. | 36305626 | úhrada faktúr za energie 8. splátka | 5 643,00 170 001,02 |
||
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. | 36305626 | úhrada faktúr za energie 9. splátka | 5 643,00 170 001,02 |
||
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. | 36305626 | úhrada faktúr za energie 10. splátka | 5 643,00 170 001,02 |
||
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. | 36305626 | úhrada faktúr za energie 11. splátka | 5 643,00 170 001,02 |
||
Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V. | 00179027 | kultúrne podujatia, súťaže, prednášky | 830,00 25 004,58 |
||
Okresné združenie telesnej kultúry, Pov. Bystrica | 31931651 | vyhlásenie najúspešnejších športovcov | 497,91 15 000,04 |
||
Poľský klub Stredné Považie Dubnica n. V. | 30807620 | Dubnické dni priateľstva, spolupr. a folkl. | 100,00 3 012,60 |
||
Progresívna škola, Školská 2, Dubnica n. V. | 00623938 | Aktívne globálne školy-Fair Trade | 150,00 4 518,90 |
||
Rada mládeže Trenč. kraja Dubnica n. V. | 36124966 | Prehliadka činnosti DaMO Trenč. kraja | 200,00 6 025,20 |
||
Raketomodelársky klub, Dubnica n. V. | 35664169 | materiál pre súťažiacich - M SR | 500,00 15 063,00 |
||
Raketomodelársky klub, Dubnica n. V. | 35664169 | XII.ME kozmických modelov v Srbsku | 1 000,00 30 126,00 |
||
Rodičovská rada, združenie rodičov, ZŠ C-I | 36129526 | Eurofestival, Patince-Odysea mysle | 330,00 9 941,58 |
||
Rodičovská rada, združenie rodičov, ZŠ C-I | 36129526 | Oslavy 30.výročia vzniku ZŠ a MŠ | 500,00 15 063,00 |
||
Slov. agentúra soc. služieb, n.o., Dubnica n.V.SASS n.o. | 36119181 | čiastočná úhrada na prevádzkové náklady | 3 319,39 99 999,94 |
||
Slovenská asociácia silných mužov Trenčín | 36130885 | EP - Meč Matúša Čáka | 500,00 15 063,00 |
||
Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V. | 00178209302 | preteky detí v love rýb udicou | 332,00 10 001,83 |
||
Slovenský skauting, 52. zbor sv. Juraja, Dubnica n. V. | 36115363 | letný detský tábor | 250,00 7 531,50 |
||
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Pov. Bystrica | 00698172 | XV. ročník športových hier | 100,00 3 012,60 |
||
SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V. | 17832306 | Propagačná výstava holubov a králikov | 300,00 9 037,80 |
||
Špeciálna základná škola Dubnica n.V. | 34058982 | Benefičný koncert "Vianočný anjel" | 370,00 11 146,62 |
||
Šport. klub šachu TJ Spartak ZŤS Dubnica n. V. | 30231558 | Príspevok na činnosť a rozvoj | 100,00 3 012,60 |
||
Športový klub cyklistiky, Dubnica nad Váhom | 36122530 | 49. ročník, Medzinárodné dni cyklistiky | 2 000,00 60 252,00 |
||
Športový klub hádzanej, Dubnica n. V. | 00624951 | medzinárodný turnaj hádzanej (Poľsko) | 332,00 10 001,83 |
||
Športový klub hádzanej, Dubnica n. V. | 00624951 | I. liga- muži, ml. dorast, st. dorast | 600,00 18 075,60 |
||
Športový klub hádzanej, Dubnica n. V. | 00624951 | medzinár. turnaj o Pohár primátora mesta | 1 500,00 45 189,00 |
||
Športový klub juda TJ Spartak, Dubnica n. V. | 36127558 | M-SR juniorov a junioriek, I. liga junioriek | 331,00 9 971,71 |
||
Športový klub lyžiarov TJ Spartak, Dubnica n. V. | 30230446 | zabezpečenie činnosti oddielu | 500,00 15 063,00 |
||
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. | 14224305 | celoročná záujmová činnosť klubu | 2 655,00 79 984,53 |
||
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. | 14224305 | Všeob. prosp. služby - rozvoj teles. kultúry | 2 655,00 79 984,53 |
||
Trenčianska nadácia, Trenčín | 36121908 | projekt - Mladí filantropi | 330,00 9 941,58 |
||
Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V. | 00683876 | Sociálna rehabilitácia-sebaobhajoba | 340,00 10 242,84 |
||
Základná škola sv. Dominika Savia, Dubnica n. V. | 30414156 | Športová olympiáda cirkevných škôl | 166,00 5 000,92 |
||
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. | 42014042 | výroba tanečnej obuvi | 330,00 9 941,58 |
||
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. | 42014042 | príprava programu k 40.výročiu | 800,00 24 100,80 |
||
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. | 00897019300 | činnosť klubu a kultúrne podujatia | 332,00 10 001,83 |
||
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. | 42014042 | Oprava kontrabasu s výmenou strún | 432,26 13 022,26 |
||
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n.V. | 37916858 | úhrada nákladov I. polrok 2009 | 5 500,00 165 693,00 |
||
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n.V. | 37916858 | Úhrada nákladov II. polrok 2009 | 11 000,00 331 386,00 |
||
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. | 31745741 | muzikál "Stretnutie svetov" | 250,00 7 531,50 |
||
ZO Diadub Zväz diabetikov Slovenska Dubnica n. V. | 641332008 | na činnosť ZO DIADUB | 330,00 9 941,58 |
||
ZO Diadub Zväz diabetikov Slovenska Dubnica n. V. | 641332008 | Dubnický diabet. deň, koncor.posedenie | 500,00 15 063,00 |
||
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku, Dubnica n. V. | 008970193 | Celoslovenská prehliadka v Košiciach | 330,00 9 941,58 |
||
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku, Dubnica n. V. | 008970193 | Nákup oblečenia a doplnkov | 200,00 6 025,20 |
||
ZO Slov. zväz zdravotne postihnutých, Dubnica n. V. | 0698172030 | športové hry telesne postihnutých | 500,00 15 063,00 |
||
Zväz sluchovo postihnutých, Ilava | 42048893 | sociálny rehabilitačný pobyt | 300,00 9 037,80 |
||
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. | 36305626 | úhrada faktúr za energie 12. splátka | 5 643,00 170 001,02 |
||
Olympic fitness Dubnica n.V. | 32284802 | veľká cena Dubnice 15. ročník | 500,00 15 063,00 |
||
Celková dotácia: 155 717,56 € / 4 691 147,21,- Sk |