Obsah
Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2011 |
|||||
Organizácia | IČO | Účel | Schválená dotácia [EUR/SKK] |
||
Futsalový klub Dubnica n.V. | 42149797 | 1. OPENLIGA vo futsale - prezentácia | 500,00 15 063,00 |
||
Klub Slovenských turistov, Dubnica N. V. | 17058783 | Dubnická tridsiatka - turistická akcia | 300,00 9 037,80 |
||
Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V. | 00179027 | Maginova literárno - historická súťaž IV. roč. | 300,00 9 037,80 |
||
SZ zdravotne postihnutých Považská Bystrica | 698172001 | XVII. roč. ŠH zdravotne postihnutých | 100,00 3 012,60 |
||
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. | 30231558 | Súťaž družstiev I. - II. Q 2011 | 250,00 7 531,50 |
||
ŠK JUDO TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. | 36127558 | Sústredenie JUDO klubu Dubnica n/V. | 500,00 15 063,00 |
||
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. | 30227704 | Na činnosť AK Spartak na rok 2011 | 500,00 15 063,00 |
||
Športový klub hádzanej, Dubnica n. V. | 00624951 | I .liga mužov, dorastencov - krajská súťaž žiakov | 500,00 15 063,00 |
||
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom | 42144906 | Zápasy, turnaje, tréningy I. - II. Q 2011 | 150,00 4 518,90 |
||
ILCO klub, Svojpomocný klub Ilava | 34055088 | Trojstretnutie stomikov, CZ-SK-PL | 150,00 4 518,90 |
||
Raketomodelársky klub, Dubnica n. V. | 35664169 | Medzinárodná súťaž "Dubnický máj 2011" | 500,00 15 063,00 |
||
Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V. | 178209302 | Preteky detí v love rýb udicou | 500,00 15 063,00 |
||
ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica n. V. | 30414156 | XVIII. ročník športovej olympiády | 150,00 4 518,90 |
||
JD na Slovensku 02 Dubnica n. V. | 89701930 | Rehabil. aktivity I. polr. 2010, činnosť klubu | 500,00 15 063,00 |
||
ZO Diadub Dubnica n. V. | 641332008 | Rekondičné pobyty, diabetické dni, edukácie | 500,00 15 063,00 |
||
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. | 14224305 | Všeobecne prosp. Služby,výchova a rozvoj TK | 500,00 15 063,00 |
||
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. | 30227704 | Na činnosť AK Spartak na rok 2011 | 4 500,00 135 567,00 |
||
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n. V. | 37916858 | Na činnosť FS Vršatec na rok 2011 | 6 000,00 180 756,00 |
||
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. | 89701930 | Kultúrne akcie, rehabilitačné aktivity | 400,00 12 050,40 |
||
Okresné združ .telesnej kultúry Pov. Bystrica | 31931651 | Ocenenie najlepších športovcov roka 2010 | 300,00 9 037,80 |
||
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. | 31745741 | Deň matiek - slávnostné posedenie | 50,00 1 506,30 |
||
DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, Dubnica n. V. | 34057927 | AFRIKA FEST | 50,00 1 506,30 |
||
WILD KINGS Dubnica n. V. | 37913557 | Štartovné a registrácia v in-line hokeji | 400,00 12 050,40 |
||
Slovenská asociácia silných mužov Trenčín | 36130885 | Slovenský pohár silných mužov - Dubnica n. V. | 500,00 15 063,00 |
||
Asociácia FITNESS Gabrhel Trenčín | 42019079 | KINDER silák Dubnice n. V. | 200,00 6 025,20 |
||
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. | 42014042 | Prezentácia Dub. ľudovej kultúry v Macedónsku | 1 500,00 45 189,00 |
||
Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V. | 698172030 | Účasť na ŠH, návšteva termálneho kúpaliska | 200,00 6 025,20 |
||
Rodičovské združenie pri ZUŠ Dubnica n. V. | 17319617 | Detská výtvarná Dubnica XXV. ročník | 200,00 6 025,20 |
||
Jakubík Vladimír, Dubnica n. V. | 34531017 | Rocková Dubnica - hudobný festival | 500,00 15 063,00 |
||
ŠK cyklistiky Dubnica n. V. | 36122530 | Medzinárodné cyklistické preteky mládeže | 2 900,00 87 365,40 |
||
PYROPLUS-org.zl. Milkberry, s.r.o. Dubnica n. V. | 36679216 | Festival pyromuzikálnych ohňostrojov | 500,00 15 063,00 |
||
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. | 14224305 | Všeobecne prosp. služby, výchova a rozvoj TK | 500,00 15 063,00 |
||
Športový klub hádzanej, Dubnica n. V. | 00624951 | Majstrovské stretnutia mužov a žiakov | 500,00 15 063,00 |
||
ANEPS Nová Dubnica | 30868904 | Sociálno-rekondičný pobyt | 200,00 6 025,20 |
||
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom | 42144906 | Zápasy, turnaje, tréningy III.- IV. Q 2011 | 150,00 4 518,90 |
||
BC Dubnica n. V. | 36131202 | Pohár J. Zacharu, 70 rokov boxu v Dubnici n. V. | 500,00 15 063,00 |
||
Raketomodelársky klub, Dubnica n. V. | 35664169 | Medzinárodná súťaž F5J - FAI, Dubnica n. V. | 500,00 15 063,00 |
||
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. | 30227704 | Medzinárodný míting - Atletický most 2011 | 10 000,00 301 260,00 |
||
AEROKLUB Dubnica n. V. | 17066816 | FAI majstrovstvá Európy v leteckej akrobacii | 500,00 15 063,00 |
||
SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V. | 17832306 | Výstava králikov, holubov a hydiny | 70,00 2 108,82 |
||
Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V. | 698172030 | Rekondičný pobyt, Deň invalidov | 200,00 6 025,20 |
||
Športový klub hádzanej, Dubnica n. V. | 00624951 | MS družstva mužov II. liga SR a žiakov | 500,00 15 063,00 |
||
ZO Diadub Dubnica n. V. | 641332008 | Svetový deň diabetikov, 19. výročie DIADUB | 250,00 7 531,50 |
||
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. | 89701930 | Kultúrno-spoločenské akcie, rehabilitácie | 400,00 12 050,40 |
||
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom | 37916386 | Súťažné zápasy žiakov, dorastencov, juniorov | 13 000,00 391 638,00 |
||
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom | 37916386 | Súťažné zápasy žiakov, dorastencov, juniorov | 7 000,00 210 882,00 |
||
ANEPS Nová Dubnica | 30868904 | Vianočné posedenie | 200,00 6 025,20 |
||
Špeciálna ZŠ združ. rodičov Dubnica n. V. | 34058982 | Benefičný koncert - Vianočný aniel | 200,00 6 025,20 |
||
Olympic fitness centrum Dubnica n.V. | 32284802 | Veľká cena Dubnice v kulturistike, fitness | 500,00 15 063,00 |
||
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. | 31745741 | Oslava Vianoc s Mikulášskym posedením | 100,00 3 012,60 |
||
Raketomodelársky klub, Dubnica n. V. | 35664169 | MS historických modelov lietadiel SAM | 500,00 15 063,00 |
||
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. | 14224305 | Všeobecne prosp. služby, výchova a rozvoj TK | 1 000,00 30 126,00 |
||
Slovenská únia sluchovo postihnutých Ilava | 42048893 | Sociálno-rehabilitačný pobyt | 150,00 4 518,90 |
||
Mestská liga malého futbalu Dubnica n. V. | 142223899 | Súťaže mestskej ligy | 340,00 10 242,84 |
||
Dutaf CENTRUM, s.r.o. Dubnica n. V. | 00652067 | Memoriál Ľudovíta Baďuru | 250,00 7 531,50 |
||
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom | 37916386 | Súťažné zápasy žiakov, dorastencov | 10 000,00 301 260,00 |
||
Dom Matice slovenskej Dubnica n. V. | 42142709 | Vyhodnotenie súťaže, autobus dobrej vôle | 370,00 11 146,62 |
||
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n. V. | 37916858 | Úhrada časti nákladov na dopravu | 500,00 15 063,00 |
||
Celková dotácia: 72 480,00 € / 2 183 532,48,- Sk |