Obsah
Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2012 |
|||||
| Organizácia | IČO | Účel | Schválená dotácia [EUR/SKK] |
||
| Okresné združ .telesnej kultúry Pov. Bystrica | 31931651 | Ocenenie najlepších športovcov roka 2011 | 200,00 6 025,20 |
||
| Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom | 42144906 | Zápasy, turnaje, tréningy III.- IV. Q 2011 | 200,00 6 025,20 |
||
| TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. | 14224305 | Všeobecne prosp. služby, výchova a rozvoj TK | 500,00 15 063,00 |
||
| Mestská liga malého futbalu Dubnica n. V. | 142223899 | Prenájom ihriska na súťaže Mestskej ligy | 340,00 10 242,84 |
||
| Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V. | 178209302 | Preteky detí v love rýb udicou | 500,00 15 063,00 |
||
| ILCO klub, Svojpomocný klub Ilava | 34055088 | Trojstretnutie stomikov, CZ-SK-PL | 150,00 4 518,90 |
||
| Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V. | 17058783 | Dubnická tridsiatka - turistická akcia | 350,00 10 544,10 |
||
| Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V. | 698172030 | Športové hry, Deň matiek, Deň detí | 200,00 6 025,20 |
||
| Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. | 31745741 | Slávnostné posedenie - Deň matiek | 100,00 3 012,60 |
||
| ZO Diadub Dubnica n. V. | 641332008 | 20. výročie organizácie DIADUB | 500,00 15 063,00 |
||
| Športový klub hádzanej, Dubnica n. V. | 00624951 | II. liga SR - muži | 500,00 15 063,00 |
||
| Jakubík Juraj Dubnica n. V. | 40383237 | Memoriál Michala Haviara | 150,00 4 518,90 |
||
| WILD KINGS Dubnica n. V. | 37913557 | Svetová liga majstrov Praha | 500,00 15 063,00 |
||
| SZ zdravotne postihnutých Považská Bystrica | 698172001 | XVIII. ročník ŠH ZP detí a mládeže | 100,00 3 012,60 |
||
| LAURA združenie mladých, Dubnica nad Váhom | 36117307 | Podpora činnosti s deťmi a mládežou | 250,00 7 531,50 |
||
| TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. | 14224305 | Celoročná záujmová činnosť klubu | 500,00 15 063,00 |
||
| Raketomodelársky klub, Dubnica n. V. | 35664169 | ME historických modelov lietadiel SAM | 500,00 15 063,00 |
||
| Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. | 42014042 | Dubnická ĽK - Plzeň CIOFF festival | 500,00 15 063,00 |
||
| Jakubík Vladimír, Dubnica n. V. | 34531017 | Rocková Dubnica - hudobný festival | 400,00 12 050,40 |
||
| Royal Rangers v Slovenskej republike | 37827928 | Detský letný tábor | 125,00 3 765,75 |
||
| ŠK cyklistiky Dubnica n. V. | 36122530 | Medzinárodné cyklistické preteky mládeže | 500,00 15 063,00 |
||
| ZO Diadub Dubnica n. V. | 641332008 | Svetový deň diabetikov, rekondičné pobyty | 500,00 15 063,00 |
||
| Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V. | 00683876 | Kurz sociálnej rehabilitácie, šport. aktivity | 500,00 15 063,00 |
||
| PYROPLUS - org. zl. Milkberry, s.r.o. Dubnica n. V. | 36679216 | Šampionát pyromuzikálnych ohňostrojov | 500,00 15 063,00 |
||
| TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. | 14224305 | Začatie súťažného ročníka 2012/2013 | 500,00 15 063,00 |
||
| Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V. | 00179027 | Maginova literárno - historická súťaž IV. roč. | 400,00 12 050,40 |
||
| Raketomodelársky klub, Dubnica n. V. | 35664169 | I. MM Slovenska F5J-FAI INTER TOUR | 500,00 15 063,00 |
||
| Asociácia FITNESS Gabrhel Trenčín | 42019079 | KINDER silák Dubnice n. V. | 300,00 9 037,80 |
||
| Slovenská asociácia silných mužov Trenčín | 36130885 | Európsky pohár silákov - "Dubnický silák" | 500,00 15 063,00 |
||
| Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n. V. | 37916858 | Na činnosť FS Vršatec na rok 2012 | 10 000,00 301 260,00 |
||
| Športový klub hádzanej, Dubnica n. V. | 00624951 | Majstrovské stretnutia II. ligy - jeseň 2012 | 500,00 15 063,00 |
||
| JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. | 89701930 | 3. ročník prehliadky speváckych skupín | 500,00 15 063,00 |
||
| BC Dubnica n. V. | 36131202 | Pohár J.Zacharu 2012 | 1 000,00 30 126,00 |
||
| Rada mládeže Trenč. kraja Dubnica n. V. | 36124966 | Príď medzi nás | 200,00 6 025,20 |
||
| OZ PALMEIRO Dubnica n. V. | 42140285 | PALMEIRO LIBERÁL CUP 2012 | 250,00 7 531,50 |
||
| Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom | 42144906 | Zápasy, turnaje, tréningy III.- IV. Q 2012 | 200,00 6 025,20 |
||
| Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V. | 698172030 | Rekreačno-rehabilitačný zájazd | 200,00 6 025,20 |
||
| ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. | 30231558 | Súťaž družstiev III. - IV. Q 2012 | 500,00 15 063,00 |
||
| Mestská liga malého futbalu Dubnica n. V. | 142223899 | Súťaže mestskej ligy - jesenná časť | 340,00 10 242,84 |
||
| TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. | 14224305 | Začatie súťažného ročníka 2012/2013 | 500,00 15 063,00 |
||
| JD na Slovensku 02 Dubnica n. V. | 89701930 | Kultúrne akcie a rehab. aktivity IV.Q 2012 | 500,00 15 063,00 |
||
| ANEPS Nová Dubnica | 30868904 | Vianočné posedenie | 200,00 6 025,20 |
||
| SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V. | 17832306 | Výstava chovateľov, oprava výstavných klietok | 210,00 6 326,46 |
||
| Slovenská únia sluchovo postihnutých Ilava | 42048893 | Sociálno-rehabilitačný pobyt | 300,00 9 037,80 |
||
| Špeciálna ZŠ - združ. rodičov Dubnica n. V. | 34058982 | Benefičný koncert - Vianočný aniel | 200,00 6 025,20 |
||
| Dom Matice slovenskej Dubnica n. V. | 42142709 | Spoločné stretnutie piatich samospr. krajov | 500,00 15 063,00 |
||
| Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. | 31745741 | Oslava Vianoc s Mikulášskym posedením | 100,00 3 012,60 |
||
| Olympic fitness centrum Dubnica n.V. | 32284802 | Veľká cena Dubnice v kulturistike, fitness | 500,00 15 063,00 |
||
| Royal Rangers v Slovenskej republike | 37827928 | Koncoročné posedenie | 100,00 3 012,60 |
||
| Únia behov do vrchu, Dubnica n. V. | 31934056 | Silvestrovský beh na TARTANE 2012 | 400,00 12 050,40 |
||
| Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. | 30227704 | Medzinárodný míting - Atletický most 2012 | 10 000,00 301 260,00 |
||
| RZ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Dubnica n. V. | 17319617/051 | Publikácia k 30. výr. ZŠ s MŠ Dubnica n.V. | 500,00 15 063,00 |
||
| Dutaf CENTRUM, s.r.o. Dubnica n. V. | 00652067 | Memoriál Ľudovíta Baďuru 6. ročník | 250,00 7 531,50 |
||
| Mestská liga malého futbalu Dubnica n. V. | 142223899 | Súťaže mestskej ligy | 340,00 10 242,84 |
||
| Celková dotácia: 39 055,00 € / 1 176 570,93,- Sk | |||||

