Obsah
Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2013 |
|||||
Organizácia | IČO | Účel | Schválená dotácia [EUR/SKK] |
||
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom | 37916386 | Súťažné zápasy žiakov, dorastencov, mužov | 10 000,00 301 260,00 |
||
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom | 37916386 | Súťažné zápasy žiakov, dorastencov, mužov | 10 000,00 301 260,00 |
||
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom | 37916386 | Súťažné zápasy žiakov, dorastencov, mužov | 10 000,00 301 260,00 |
||
Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V. | 17058783 | Dubnická tridsiatka - turistická akcia | 300,00 9 037,80 |
||
Dom Matice slovenskej Dubnica n. V. | 42142709 | Divadelné predstavenie, vatra zvrchovanosti | 500,00 15 063,00 |
||
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. | 42014042 | Činnosť klubu na rok 2013 | 500,00 15 063,00 |
||
OZ PALMEIRO Dubnica n. V. | 42140285 | PALMEIRO CUP 2013 | 130,00 3 916,38 |
||
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom | 42144906 | Zápasy, turnaje, tréningy I.- II. Q 2013 | 150,00 4 518,90 |
||
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. | 14224305 | Zaplatenie 3. a 4. zálohy OBFZ roč. 2012/2013 | 500,00 15 063,00 |
||
Okresné združ .telesnej kultúry Pov. Bystrica | 31931651 | Ocenenie najlepších športovcov roka 2012 | 150,00 4 518,90 |
||
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. | 30231558 | Príspevok na činnosť - šachové súťaže | 200,00 6 025,20 |
||
Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V. | 178209302 | Preteky detí v love rýb udicou | 250,00 7 531,50 |
||
Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V. | 698172030 | Športové hry, Deň matiek, Deň detí | 200,00 6 025,20 |
||
Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V. | 142223899 | Súťaže mestskej ligy | 340,00 10 242,84 |
||
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. | 31745741 | Slávnostné posedenie - Deň matiek | 50,00 1 506,30 |
||
BC Dubnica n. V. | 36131202 | GRAND PRIX Dubnica 2013, činnosť klubu | 500,00 15 063,00 |
||
Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V. | 00179027 | Kultúrne podujatia, súťaže, prednášky | 200,00 6 025,20 |
||
Slovenská únia sluchovo postihnutých Ilava | 42048893 | Sociálno-rehabilitačný pobyt, posedenie | 100,00 3 012,60 |
||
ZO Diadub Dubnica n. V. | 641332008 | Činnosť ZO DIADUB, rekondičné pobyty | 300,00 9 037,80 |
||
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. | 89701930 | Činnosť klubu a speváckej skupiny STUDNICA | 200,00 6 025,20 |
||
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. | 30227704 | Európsky pohár klubových majstrov rok 2013 | 500,00 15 063,00 |
||
JD na Slovensku 02 Dubnica n. V. | 89701930 | Kultúrne akcie a rehab. Aktivity III.Q 2013 | 200,00 6 025,20 |
||
ŠK cyklistiky Dubnica n. V. | 36122530 | Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike | 20 000,00 602 520,00 |
||
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom | 37916386 | Súťažné zápasy žiakov, dorastencov, mužov | 60 000,00 1 807 560,00 |
||
WILD KINGS Dubnica n. V. | 37913557 | RESTART - extraliga SR v inline hokeji 2013 | 500,00 15 063,00 |
||
Únia behov do vrchu, Dubnica n. V. | 31934056 | Dubnická hodinovka 2013 | 200,00 6 025,20 |
||
ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica n. V. | 30414156 | XIX. ročník športovej olympiády | 100,00 3 012,60 |
||
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n. V. | 37916858 | Na činnosť FS na r. 2013, 60. výr.vzniku | 10 000,00 301 260,00 |
||
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. | 42014042 | Činnosť klubu na rok 2013 | 3 500,00 105 441,00 |
||
Raketomodelársky klub, Dubnica n. V. | 35664169 | Medzinárodná súťaž - príprava a organizácia | 500,00 15 063,00 |
||
Klub filatelistov KF 53-04 Dubnica n. V. | 00178039 | Jubilejný 20. ročník DFF | 500,00 15 063,00 |
||
SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V. | 17832306 | Vyhodnotenie chovateľskej súťaže r. 2012 | 100,00 3 012,60 |
||
Slovenský Červený kríž Považská Bystrica | 00416100 | Svetový deň darcov krvi - odovzdávanie plakiet | 100,00 3 012,60 |
||
Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V. | 142223899 | Súťaže mestskej ligy | 340,00 10 242,84 |
||
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. | 14224305 | Začatie súťažného ročníka 2013/2014 | 500,00 15 063,00 |
||
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. | 89701930 | 4. roč. prehliadky speváckych skupín TSK | 300,00 9 037,80 |
||
ILCO klub, Spomocný klub Ilava | 30807620 | Stretnutie stomikov, rekondičný pobyt | 300,00 9 037,80 |
||
Poľský klub Stredné Považie Dubnica n. V. | 30807620 | Návšteva družobného mesta Zawadzkie | 250,00 7 531,50 |
||
Royal Rangers v Slovenskej republike | 37827928 | Kurz prvej pomoci | 50,00 1 506,30 |
||
LAURA združenie mladých, Dubnica nad Váhom | 36117307 | Prímestský tábor "Nohy v piesku" | 300,00 9 037,80 |
||
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. | 30227704 | Medzinárodný míting - Atletický most 2013 | 10 000,00 301 260,00 |
||
ZO Diadub Dubnica n. V. | 641332008 | Činnosť ZO DIADUB, rekondičné pobyty | 500,00 15 063,00 |
||
BC Dubnica n. V. | 36131202 | Exhibícia boxu pri príležitosti 85. nar. J.Zacharu | 500,00 15 063,00 |
||
SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V. | 17832306 | Chovateľská výstava drobných zvierat | 250,00 7 531,50 |
||
Asociácia FITNESS Gabrhel Trenčín | 42019079 | KINDER silák Dubnice n. V. | 350,00 10 544,10 |
||
Slovenská asociácia silných mužov Trenčín | 36130885 | Európsky pohár silákov - "Dubnický silák" | 500,00 15 063,00 |
||
Olympic fitness centrum Dubnica n.V. | 32284802 | Veľká cena Dubnice XIX. ročník | 500,00 15 063,00 |
||
DuTaF SPORT, OZ Dubnica n. V. | 37920227 | Príspevok na činnosť - tenisové súťaže | 1 000,00 30 126,00 |
||
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom | 42144906 | Zápasy, turnaje, tréningy III.- IV. Q 2013 | 200,00 6 025,20 |
||
Zápasy, turnaje, tréningy III.- IV. Q 2013 | 42140285 | Podpora činnosti mužstva | 130,00 3 916,38 |
||
Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V. | 698172030 | Deň invalidov, Mikulášske posedenie | 500,00 15 063,00 |
||
Športový klub hádzanej, Dubnica n. V. | 00624951 | I. liga SR - muži | 500,00 15 063,00 |
||
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. | 14224305 | Celoročná záujmová činnosť klubu | 500,00 15 063,00 |
||
ANEPS Nová Dubnica | 30868904 | Mikulášsko-vianočné posedenie | 200,00 6 025,20 |
||
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. | 31745741 | Vianočné posedenie | 100,00 3 012,60 |
||
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. | 37923781 | Doprava žiakov a dorastu na futbalové zápasy | 500,00 15 063,00 |
||
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. | 30231558 | Príspevok na činnosť - šachové súťaže | 300,00 9 037,80 |
||
ZO Diadub Dubnica n. V. | 641332008 | nosť ZO DIADUB, rekondičné pobyty | 500,00 15 063,00 |
||
JD na Slovensku 02 Dubnica n. V. | 89701930 | Kultúrne akcie a rehab. aktivity IV.Q 2013 | 500,00 15 063,00 |
||
Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V. | 00683876 | Slávnostná schôdza, Mikulášske posedenie | 500,00 15 063,00 |
||
Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V. | 142223899 | Prenájom ihriska, súťažné stretnutia MLMF | 340,00 10 242,84 |
||
Únia behov do vrchu, Dubnica n. V. | 31934056 | Dubnická hodinovka 2013 | 400,00 12 050,40 |
||
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. | 89701930 | Kultúrne akcie a rehab. aktivity II. polr. 2013 | 500,00 15 063,00 |
||
Slovenský Červený kríž Považská Bystrica | 00416100 | Študentská kvapka krvi - odovzdávanie plakiet | 85,00 2 560,71 |
||
Dom Matice slovenskej Dubnica n. V. | 42142709 | Stretnutie 6-tich krajov, Autobus dobrej vôle | 500,00 15 063,00 |
||
Olympic fitness centrum Dubnica n.V. | 32284802 | Šport festival SLOVAKIA | 500,00 15 063,00 |
||
Royal Rangers v Slovenskej republike | 37827928 | Vianočné posednie, súťaže detí | 50,00 1 506,30 |
||
Dutaf CENTRUM, s.r.o. Dubnica n. V. | 00652067 | Memoriál Ľudovíta Baďuru 7. ročník | 500,00 15 063,00 |
||
Celková dotácia: 153 715,00 € / 4 630 818,09,- Sk |