Obsah
Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2014 |
|||||
Organizácia | IČO | Účel | Schválená dotácia [EUR/SKK] |
||
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom | 37916386 | Súťažné zápasy žiakov, dorastencov, mužov | 120 000,00 3 615 120,00 |
||
BC Dubnica n. V. | 36131202 | I. kolo Slovenskej extraligy v boxe | 200,00 6 025,20 |
||
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. | 37923781 | Doprava žiakov a dorastu na futbalové zápasy | 5 000,00 150 630,00 |
||
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. | 30231558 | Príspevok na činnosť - šachové súťaže | 200,00 6 025,20 |
||
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. | 14224305 | Celoročná záujmová činnosť klubu | 500,00 15 063,00 |
||
Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V. | 178209302 | Preteky detí v love rýb udicou | 500,00 15 063,00 |
||
Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V. | 17058783 | Dubnická tridsiatka - turistická akcia | 500,00 15 063,00 |
||
Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V. | 698172030 | Športové hry, rehabilitačný zájazd | 200,00 6 025,20 |
||
WILD KINGS Dubnica n. V. | 37913557 | RESTART - extraliga SR v inline hokeji 2013 | 250,00 7 531,50 |
||
Slovenský Červený kríž Považská Bystrica | 00416100 | Maturitná kvapka krvi - odovzdávanie plakiet | 120,00 3 615,12 |
||
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. | 42014042 | Činnosť klubu na rok 2014 | 1 000,00 30 126,00 |
||
Dom Matice slovenskej Dubnica n. V. | 42142709 | Výtvarné súťaže žiakov ZŠ v rámci TSK | 150,00 4 518,90 |
||
SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V. | 17832306 | Chovateľská výstava drobných zvierat | 500,00 15 063,00 |
||
BC Dubnica n. V. | 36131202 | Pohár mesta Dubnica nad Váhom | 500,00 15 063,00 |
||
ZO Diadub Dubnica n. V. | 641332008 | Činnosť ZO DIADUB, rekondičné pobyty | 500,00 15 063,00 |
||
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. | 30227704 | EU pohár klubových majstrov pre rok 2014 | 10 000,00 301 260,00 |
||
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. | 30227704 | EU pohár klubových majstrov pre rok 2014 | 5 000,00 150 630,00 |
||
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. | 30227704 | Príspevok na činnosť AK pre rok 2014 | 5 000,00 150 630,00 |
||
Poľský klub Stredné Považie Dubnica n. V. | 30807620 | Dubnické dni priateľstva, spolupr. a folkl. | 250,00 7 531,50 |
||
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom | 37916386 | Súťažné zápasy žiakov, dorastencov, mužov | 20 000,00 602 520,00 |
||
BC Dubnica n. V. | 36131202 | I. a II. liga v boxe | 4 000,00 120 504,00 |
||
ŠK cyklistiky Dubnica n. V. | 36122530 | 51. roč. Medzinárodných dní cyklistiky | 6 000,00 180 756,00 |
||
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n. V. | 37916858 | Na činnosť FS Vršatec na r. 2014 | 14 000,00 421 764,00 |
||
Olympic fitness centrum Dubnica n.V. | 32284802 | Veľká cena Dubnice XX. ročník | 500,00 15 063,00 |
||
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. | 37923781 | Doprava žiakov a dorastu na futbalové zápasy | 30 000,00 903 780,00 |
||
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. | 42014042 | Činnosť klubu na rok 2014 | 9 000,00 271 134,00 |
||
WILD KINGS Dubnica n. V. | 37913557 | RESTART - extraliga SR v inline hokeji. | 250,00 7 531,50 |
||
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. | 89701930 | Kultúrne akcie a rehab. aktivity II. polr. 2013 | 220,00 6 627,72 |
||
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. | 14224305 | Celoročná záujmová činnosť klubu | 500,00 15 063,00 |
||
Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ C I. 32, Dubnica n. V. | 36129526 | Slávnostná akadémia-35. výročie vzniku ZŠ s MŠ | 400,00 12 050,40 |
||
Slovenský Červený kríž Považská Bystrica | 00416100 | Študentská kvapka krvi | 140,00 4 217,64 |
||
Dutaf CENTRUM, s.r.o. Dubnica n. V. | 00652067 | Memoriál Ľudovíta Baďuru 8. ročník | 500,00 15 063,00 |
||
ZO Diadub Dubnica n. V. | 641332008 | Činnosť ZO DIADUB, rekondičné pobyty | 300,00 9 037,80 |
||
Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ C I. 32, Dubnica n. V. | 36129526 | Strom pomoci - deti v hmotnej núdzi | 200,00 6 025,20 |
||
Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V. | 00683876 | Sociálno - rehabilitačný pobyt IV. Q 2014 | 500,00 15 063,00 |
||
Olympic fitness centrum Dubnica n.V. | 32284802 | Šport festival SLOVAKIA | 300,00 9 037,80 |
||
BC Dubnica n. V. | 36131202 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 168/2014/RSM | 500,00 15 063,00 |
||
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n. V. | 37916858 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 170/2014/RSM | 500,00 15 063,00 |
||
ŠK cyklistiky Dubnica n. V. | 36122530 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 171/2014/RSM | 500,00 15 063,00 |
||
Celková dotácia: 238 680,00 € / 7 190 473,68,- Sk |