Obsah
Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2015 |
|||||
Organizácia | IČO | Účel | Schválená dotácia [EUR/SKK] |
||
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom | 37916386 | Spolufinancovanie činnosti MHK v roku 2015 | 140 000,00 4 217 640,00 |
||
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. | 14224305 | Záujmová činnosť klubu I. Q 2015 | 500,00 15 063,00 |
||
Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V. | 00179027 | Kultúrne podujatia, 90. výročie založenia MO MS | 500,00 15 063,00 |
||
ZO Diadub Dubnica n. V. | 641332008 | Činnosť ZO DIADUB, rekondičné pobyty | 500,00 15 063,00 |
||
Klub filatelistov KF 53-04 Dubnica n. V. | 00178039 | 55.výročie udelenia štatútu mesta Dubnica n. V. | 300,00 9 037,80 |
||
Špeciálna ZŠ - združ. rodičov Dubnica n. V. | 17319617 | 60. výročie vzniku Špeciálnej základnej školy | 200,00 6 025,20 |
||
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom | 42144906 | Zápasy, turnaje, tréningy I.- II. Q 2015 | 200,00 6 025,20 |
||
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. | 30231558 | Dubnický šachový turnaj žiakov o pohár mesta | 300,00 9 037,80 |
||
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. | 30231558 | Dubnický šachový turnaj žiakov o pohár mesta | 200,00 6 025,20 |
||
Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V. | 178209302 | Preteky detí v love rýb udicou | 500,00 15 063,00 |
||
Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V. | 17058783 | Dubnická tridsiatka - turistická akcia | 500,00 15 063,00 |
||
Olympic fitness centrum Dubnica n.V. | 32284802 | MS v športovej a klasickej kulturistike mužov r. 2015 | 2 500,00 75 315,00 |
||
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. | 89701930 | Kultúrne akcie a rehab. aktivity I. polr. 2015 | 500,00 15 063,00 |
||
JD na Slovensku 02 Dubnica n. V. | 89701930 | Kultúrne akcie a rehab. Aktivity II. a III.Q 2015 | 500,00 15 063,00 |
||
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. | 31745741 | Slávnostné posedenie - Deň matiek | 100,00 3 012,60 |
||
Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V. | 698172030 | Športové hry, rehabilitačný zájazd, Deň matiek | 500,00 15 063,00 |
||
ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica n. V. | 30414156 | XXI. ročník športovej olympiády | 200,00 6 025,20 |
||
Progresívna škola, Školská 2, Dubnica n. V. | 00623938 | Odysea mysle - celosvetové finále OM v Michigane | 1 000,00 30 126,00 |
||
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. | 14224305 | Záujmová činnosť klubu II. Q 2015 | 500,00 15 063,00 |
||
LAURA združenie mladých, Dubnica nad Váhom | 36117307 | Prímestský tábor "Mimoni" | 300,00 9 037,80 |
||
WILD KINGS Dubnica n. V. | 37913557 | Extraliga SR, SL majstrov v inline hokeji | 500,00 15 063,00 |
||
Celková dotácia: 150 300,00 € / 4 527 937,80,- Sk |