Obsah
Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2018
Organizácia | IČO | Účel | Schválená dotácia [EUR] |
Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V. | 178209302 | Preteky detí v love rýb udicou | 500,00 |
Klub VENUŠA, OZ Nová Dubnica | 42014077 | Kultúrne podujatia, rekondičné pobyty | 250,00 |
Slovenská únia sluchovo postihnutých Ilava | 42048893 | Sociálno-rehabilitačný pobyt. | 250,00 |
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom | 37916386 | Na činnosť v roku 2018 | 70 000,00 |
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. | 30227704 | Príspevok na činnosť AK pre rok 2018 | 10 000,00 |
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. | 42014042 | Činnosť klubu na rok 2018 | 5 000,00 |
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom | 42144906 | Zápasy, turnaje, tréningy I. - II. Q 2018 | 500,00 |
Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V. | 00179027 | Kultúrne a športové podujatia, činnosť v r. 2018 | 700,00 |
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n. V. | 37916858 | Celoročná činnosť FS na rok 2018 | 10 000,00 |
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. | 37923781 | VP služby, celoročný príspevok rok 2018 | 20 000,00 |
SZ zdravotne postihnutých Dubnica n/V. | 698172030 | Kultúrno-spoločenské aktivity III.- IV. Q 2018 | 2 000,00 |
Mestský futbalový klub, Dubnica nad Váhom | 42285836 | Aktívna záujmová činnosť MFK v roku 2018 | 30 000,00 |
Srdiečko o. z. pri CVČ | 50452126 | Letné tábory, Deň detí a rodiny | 2 500,00 |
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. | 89701930 | Kultúrno-spoločenské aktivity II.- III.Q. 2018 | 900,00 |
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. | 31745741 | Oslava dňa matiek | 150,00 |
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. | 30231558 | Celoročná činnosť klubu na rok 2018 | 500,00 |
JD na Slovensku 02 Dubnica n. V. | 89701930 | Kultúrne akcie a rehab. aktivity II. - IV.Q 2018 | 500,00 |
ZO Diadub Dubnica n. V. | 641332008 | Činnosť ZO DIADUB, stretnutie diabetikov | 1 000,00 |
ŠK cyklistiky Dubnica n. V. | 36122530 | Činnosť klubu, nákup cyklomat.,sústredenie | 10 000,00 |
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. | 14224305 | Záujmová činnosť klubu I. polrok 2018 | 500,00 |
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom | 37916386 | Na činnosť v roku 2018 - "Deti na hokej 2018" | 3 500,00 |
Asociácia FITNESS Gabrhel Trenčín | 36130885 | Strongman show | 500,00 |
JOGGING KLUB, Dubnica nad Váhom | 14225999 | Celoročná činnosť klubu na rok 2018 | 500,00 |
Folklórny súbor-senior Vršatec, Dubnica n. V. | 42285925 | Nácvik nových tancov,doplnenie krojov r. 2018 | 500,00 |
ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica n. V. | 30414156 | XXIV. ročník športovej olympiády | 150,00 |
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom | 37916386 | Na činnosť v roku 2018 | 25 000,00 |
Slovenský skauting, 52. zbor sv. Juraja | 36115363 | Skautský letný tábor | 500,00 |
Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V. | 17058783 | Dubnická tridsiatka - turistická akcia | 500,00 |
RMK Dubnica nad Váhom | 42376173 | Majstrovstvá Slovenska a sveta kozm. Modelov | 2 500,00 |
WILD KINGS Dubnica n. V. | 37913557 | Extraliga SR v inline hokeji | 1 000,00 |
Raketomodelársky klub, Dubnica n. V. | 35664169 | Medzinárodná súťaž modelov elektrovetroňov | 1 500,00 |
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. | 37923781 | VP služby, celoročný príspevok rok 2018 | 15 000,00 |
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom | 37916386 | Na činnosť v roku 2018 | 15 000,00 |
Mestský futbalový klub, Dubnica nad Váhom | 42285836 | Aktívna záujmová činnosť MFK v roku 2018 | 12 000,00 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V. | 00683876 | Víkendový sociálno-rehabilitačný pobyt | 500,00 |
ILCO klub, Svojpomocný klub Ilava | 34055088 | Stretnutie stomikov, rekondičný pobyt | 400,00 |
AEROKLUB Dubnica n. V. | 17066816 | FAI Majstrovstvá sveta v leteckej navigácií | 1 500,00 |
Poľský klub Stredné Považie Dubnica n. V. | 30807620 | Dubnické dni priateľstva, spolupráce a folklóru | 300,00 |
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom | 37916386 | Na činnosť v roku 2018 | 30 000,00 |
ŠK cyklistiky Dubnica n. V. | 36122530 | Činnosť klubu, nákup cyklomat.,sústredenie | 10 000,00 |
SZ zdravotne postihnutých Dubnica n/V. | 698172030 | Kultúrno-spoločenské aktivity III.- IV. Q 2018 | 700,00 |
Slovenský zväz cyklistiky Bratislava | 00684112 | Medzinárodné cyklistické preteky Slovenska | 20 000,00 |
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom | 37916386 | Na činnosť v roku 2018 | 15 000,00 |
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. | 42014042 | Činnosť klubu na rok 2018 | 4 000,00 |
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n. V. | 37916858 | Celoročná činnosť FS na rok 2018 | 6 000,00 |
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. | 14224305 | Záujmová činnosť klubu II. polrok 2018 | 1 000,00 |
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. | 89701930 | Studnica-repre odevy, propagačné predmety | 500,00 |
Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V. | 14223899 | Súťaže mestskej ligy 9. - 11. mesiac 2018 | 500,00 |
Olympic fitness centrum Dubnica n.V. | 32284802 | Veľká cena Dubnice v kulturistike, fitness | 1 500,00 |
Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V. | 00179027 | 93.výročie MOMS, propagačné materiály | 150 |
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom | 37916386 | Na činnosť v roku 2018 | 18 000,00 |
Celková dotácia [EUR]: | 353 450,00 |
V Dubnici nad Váhom, 28.2.2019
Vypracovala: Mgr. Ľuboslava Draková