Obsah
Zoznam poskytnutých dotácií na rok 2024
Názov organizácie | IČO | Účel | Poskytnutá dotácia [EUR] |
RMK Dubnica nad Váhom | 42376173 | Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska F1N CIAM FAI | 200 € |
Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom | 42144906 | Mestská liga o Majstra Dubnice nad Váhom 2024 v družstvách | 200 € |
Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom | 00624951 | Prague handball cup 2024 | 1 150 € |
ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o. z. | 31117911 | Činnosť v roku 2024 | 9 000 € |
Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom | 30227704 | Činnosť v roku 2024 | 17 000 € |
Akadémia Jozefa Jankecha n.o. | 37923781 | Činnosť v roku 2024 | 75 000 € |
Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z. | 52827712 | Činnosť v roku 2024 | 90 000 € |
Spolu: | 192 550 € |
V Dubnici nad Váhom, dňa 19.4.2024
Zoznam poskytnutých dotácií na rok 2024 |
Názov organizácie | IČO | Účel | Poskytnutá dotácia [EUR] |
ATLETIKA Dubnica nad Váhom | 50700863 | Činnosť v roku 2024 | 2 576 € |
ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o.z. | 30231558 | Činnosť v roku 2024 | 2 100 € |
ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o.z. | 30231558 | Extraliga SR - záverečné trojkolo | 500 € |
ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o.z. | 30231558 | Dubnický šachový turnaj mládeže | 300 € |
JOGGING KLUB | 14225999 | Činnosť v roku 2024 | 559 € |
JOGGING KLUB | 14225999 | Dubnická hodinovka na tartane | 1 000 € |
Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Dubnica nad Váhom | 001782090302 | Preteky v love rýb udicou detí | 900 € |
DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA | 37913557 | Európska liga majstrov v inline hokeji (European inline hockey league) | 900 € |
DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA | 37913557 | Činnosť v roku 2024 | 1 277 € |
Občianske združenie DuTaF SPORT | 37920227 | Činnosť v roku 2024 | 504 € |
BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z. | 52308588 | Činnosť v roku 2024 | 824 € |
Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom | 00624951 | Činnosť v roku 2024 | 1 723 € |
RMK Dubnica nad Váhom | 42376173 | Organizácia Svetového pohára SM CIAM FAI 2024 | 550 € |
RMK Dubnica nad Váhom | 42376173 | Činnosť v roku 2024 | 1 191 € |
Folklórny súbor - senior "VRŠATEC" | 42285925 | Činnosť v roku 2024 | 1 300 € |
Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ | 42014042 | Činnosť v roku 2024 | 8 450 € |
Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec | 37916858 | Činnosť v roku 2024 | 8 550 € |
FSSk Dievky | 52427943 | Činnosť v roku 2024 | 1 000 € |
Spolu: | 34 204 € | ||
V Dubnici nad Váhom, dňa 23.5.2024
Zoznam poskytnutých dotácií na rok 2024 |
Názov organizácie | IČO | Účel | Poskytnutá dotácia [EUR] |
Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom | 30227704 | 1. kolo Atletickej ligy dorastu 2024 | 1 500 € |
Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta | 14224305 | Činnosť v roku 2024 | 383 € |
Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta | 14224305 | Jánske športové hry | 750 € |
Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta | 14224305 | Memoriál Jozefa Grambličku | 750 € |
ŠPORTOVÝ KLUB PÚCHOV | 44642181 | Činnosť v roku 2024 | 134 € |
Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava | 421369380170 | Činnosť v roku 2024 | 1 300 € |
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Dubnica nad Váhom | 006981720120 | Činnosť v roku 2024 | 1 000 € |
Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DIADUB Dubnica nad Váhom | 006413320008 | Činnosť v roku 2024 | 1 000 € |
ZO JDS - 01 Dubnica nad Váhom | 008970190358 | Činnosť v roku 2024 | 1 200 € |
Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom | 42144906 | Majstrovstvá SR Mestských kolkárskych líg 2024 | 700 € |
Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom | 42144906 | Otvorené majstrovstvá Dubnice v kolkoch 2024, disciplína šprint 2 x 20 Hz jednotlivci - 3. ročník | 200 € |
Základná organizácia Jednoty dôchodcov č. 02 Dubnica nad Vahom | 008970190359 | Činnosť v roku 2024 | 1 000 € |
MODELÁRSKY KLUB DUBNICA NAD VÁHOM | 51322919 | Činnosť v roku 2024 | 322 € |
ATLETIKA Dubnica nad Váhom | 50700863 | Majstrovstvá stredoslovenského kraja v kategórii dorastu a staršieho žiactva | 354 € |
ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o. z. | 31117911 | Florbalový turnaj BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2024 | 680 € |
Slovenský zväz cyklistiky | 00684112 | 68. ročník Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2024 | 10 000 € |
CHAmPIoN CLUB | 42373638 | CHAMPION Night RUN Dubnica 2024 | 1 200 € |
CHAmPIoN CLUB | 42373638 | CHAMPION.RACE 2024 - najťažšie preteky na Považí | 2 850 € |
Kopecký Hokejová Škola | 50475517 | Letný hokejový kemp Kopeckého Hokejovej Školy | 500 € |
Farma v údolí | 42392195 | Činnosť v roku 2024 | 1 000 € |
Poľovnícke združenie Langáč-Markovica Dubnica nad Váhom | 36115321 | Činnosť v roku 2024 | 1 000 € |
SENIOR KLUB - 2012 | 45777225 | Činnosť v roku 2024 | 100 € |
Spolu: | 27 923 € |
V Dubnici nad Váhom, dňa 21.6.2024
Zoznam poskytnutých dotácií na rok 2024
Názov organizácie | IČO | Účel | Poskytnutá dotácia |
Slovenský skauting, 52. zbor sv. Juraja, Dubnica nad Váhom | 36115363 | Skautský letný tábor | 500 € |
Občianske združenie ŠTASTNÉ PRÁZDNINY | 42377366 | Denný letný tábor HAPPY HOLIDAY | 2 000 € |
Dubnické Divadlo | 53001745 | Činnosť v roku 2024 | 1 500 € |
Klub Venuša Nová Dubnica | 42014077 | Činnosť v roku 2024 | 400 € |
Klub abstinentov Sloboda v Dubnici nad Váhom | 54210526 | Činnosť v roku 2024 | 500 € |
OZ Felinoterapia | 53478231 | Činnosť v roku 2024 | 200 € |
DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA | 37913557 | IIHS BOHEMIAN CUP 2024 | 500 € |
Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta | 14224305 | Hodové futbalové zápasy v Prejte | 750 € |
Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta | 14224305 | Turnaj ulíc | 750 € |
Folklórny súbor - senior "VRŠATEC" | 42285925 | international Dance and Music Festival "Ariva" | 1 000 € |
Spolu: | 8 100 € |
V Dubnici nad Váhom, dňa 25.7.2024
Zoznam poskytnutých dotácií na rok 2024
Názov organizácie | IČO | Účel | Poskytnutá dotácia [EUR] |
Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom | 36122530 | 61. ročník Medzinárodných dní cyklistiky Dubnica nad Váhom, Majstrovstvá Slovenska do vrchu | 6 000 € |
Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom | 36122530 | Činnosť v roku 2024 | 5 000 € |
ATLETIKA Dubnica nad Váhom | 50700863 | Majstrovstvá stredoslovenského kraja v kategórii mladšieho a najmladšieho žiactva | 240 € |
JOGGING KLUB | 14225999 | 100. výročie medzinárodného maratónu mieru Košice | 1 200 € |
Pro Dubnica, o. z. | 52898971 | Činnosť v roku 2024 | 1 600 € |
Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec | 37916858 | Vršatec reprezentuje na Cypre | 500 € |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | 00683876 | Rehabilitačný pobyt | 500 € |
Spolu: | 15 040 € |
V Dubnici nad Váhom, dňa 19.9.2024
Zoznam poskytnutých dotácií na rok 2024
Názov organizácie | IČO | Účel | Poskytnutá dotácia [EUR] |
Sivý vlk, o.z. | 51465051 | Zelená akadémia pre mladých lídrov | 800 € |
Rada rodičov pri CZŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom | 37916416 | Revitalizácia a doplnenie mobiliára do školskej vzdelávacej EKOzáhradky | 500 € |
Občianske združenie MačkySOS | 36075159 | PPomoc pri obstaraní krmiva a podstielky pre mačky po kastrácii | 200 € |
FK Spartak Dubnica nad Váhom a. s. | 56243693 | Činnosť v roku 2024 | 135 000 € |
Spolu: | 136 500 € |
V Dubnici nad Váhom, dňa 25.10.2024
Zoznam poskytnutých dotácií na rok 2024
Názov organizácie | IČO | Účel | Poskytnutá dotácia [EUR] |
Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Centrum I 32 v Dubnici nad Váhom | 36129526 | Srdce na dlani | 900 € |
JOGGING KLUB | 14225999 | Silvestrovský beh na tartane (Memoriál Pavla Rajca) | 800 € |
Spolu: | 1 700 € |
V Dubnici nad Váhom, dňa 28.11.2024