Obsah
Zápisnice okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku Referenda 4. júla 2026 vo volebných okrskoch v meste Dubnica nad Váhom
Volebný okrsok č. 1 Stiahnuté: 72x | 06.07.2026
Volebný okrsok č. 2 Stiahnuté: 71x | 06.07.2026
Volebný okrsok č. 3 Stiahnuté: 62x | 06.07.2026
Volebný okrsok č. 4 Stiahnuté: 58x | 06.07.2026
Volebný okrsok č. 5 Stiahnuté: 70x | 06.07.2026
Volebný okrsok č. 6 Stiahnuté: 77x | 06.07.2026
Volebný okrsok č. 7 Stiahnuté: 60x | 06.07.2026
Volebný okrsok č. 8 Stiahnuté: 65x | 06.07.2026
Volebný okrsok č. 9 Stiahnuté: 69x | 06.07.2026
Volebný okrsok č. 10 Stiahnuté: 81x | 06.07.2026
Volebný okrsok č. 11 Stiahnuté: 69x | 06.07.2026
Volebný okrsok č. 12 Stiahnuté: 66x | 06.07.2026

