Obsah

Teplota

Dubnica nad Váhom

Naposledy merané: 28.5.2023 12:04


Aktuálna teplota: 22.3 °C klesajúci
Aktuálna vlhkosť: 39.2 % klesajúci
Aktuálny rosný bod: 7.8 °C klesajúci
ŠtatistikyHodnoty
Počet meraní:2809188
Merané od:13.9.2017 15:04
Najvyššia teplota: 35.8°C 8.7.2021
Najnižšia teplota: -12.1°C 18.1.2021
Skôr touto dobou
Deň Teplota Vlhkosť
27.5.2023 21.2°C 41.6%
26.5.2023 22.6°C 55.0%
25.5.2023 18.0°C 66.5%
24.5.2023 19.6°C 68.5%
23.5.2023 25.9°C 54.1%
22.5.2023 24.7°C 46.0%
21.5.2023 25.1°C 46.5%

Dátum (2023): 28.5. 27.5. 26.5. 25.5. 24.5. 23.5. 22.5.
Max. teplota: 22.9°C 22.4°C 24.1°C 20.9°C 20.6°C 26.5°C 26.3°C
Min. teplota: 12.1°C 13.9°C 13.9°C 14°C 14.9°C 14.3°C 14.6°C




Nahráva sa...

Zobraziť deň
calendar