Obsah

Teplota

Dubnica nad Váhom

Naposledy merané: 19.3.2024 08:29


Aktuálna teplota: 2.8 °C nemenná
Aktuálna vlhkosť: 69.3 % klesajúci
Aktuálny rosný bod: -2.2 °C klesajúci
ŠtatistikyHodnoty
Počet meraní:3223025
Merané od:13.9.2017 15:04
Najvyššia teplota: 35.8°C 8.7.2021
Najnižšia teplota: -12.1°C 18.1.2021
Skôr touto dobou
Deň Teplota Vlhkosť
18.3.2024 6.3°C 62.6%
17.3.2024 10.1°C 52.4%
16.3.2024 9.4°C 87.8%
15.3.2024 9.1°C 69.6%
14.3.2024 7.7°C 77.1%
13.3.2024 8.7°C 89.2%
12.3.2024 10.5°C 92.5%

Dátum (2024): 19.3. 18.3. 17.3. 16.3. 15.3. 14.3. 13.3.
Max. teplota: 2.8°C 8.2°C 11.1°C 14.2°C 14.5°C 13.5°C 13.2°C
Min. teplota: 0.3°C 2°C 5°C 8.4°C 5.7°C 5.1°C 6.7°C




Nahráva sa...

Zobraziť deň
calendar