Obsah

Teplota

Dubnica nad Váhom

Naposledy merané: 21.10.2024 17:19


Aktuálna teplota: --- °C nemenná
Aktuálna vlhkosť: --- % nemenná
Aktuálny rosný bod: --- °C nemenná
ŠtatistikyHodnoty
Počet meraní:3333832
Merané od:13.9.2017 15:04
Najvyššia teplota: 81.7°C 17.10.2024
Najnižšia teplota: -12.1°C 18.1.2021
Skôr touto dobou
Deň Teplota Vlhkosť
20.10.2024 10.4°C 68.3%
19.10.2024 10.9°C 68.3%
18.10.2024 13.7°C 58.4%
17.10.2024 13.0°C 59.0%
16.10.2024 10.2°C 81.3%
15.10.2024 11.3°C 67.9%
14.10.2024 10.8°C 78.0%

Dátum (2024): 21.10. 20.10. 19.10. 18.10. 17.10. 16.10. 15.10.
Max. teplota: 12.3°C 11.8°C 12.7°C 15.2°C 81.7°C 11.5°C 12.6°C
Min. teplota: 3.2°C 2.8°C 5.4°C 8.3°C 4.2°C 3.1°C 5.5°C




Nahráva sa...

Zobraziť deň
calendar