Obsah
EON 2023 – Výška ekonomicky oprávnených nákladov – OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
| Mzdy, platy a osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu | 190 194,50 € |
| Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie | 67 354,20 € |
| Výdavky na služby | 38 695,30 € |
| Výdavky na bežné transfery v rozsahu odstupného, odchodného , náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca | 3 630,70 € |
| SPOLU | 299 874,00 € |
| Priemerné výdavky na 1 hod. | 3,60 € |

