Obsah
Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2010 |
|||||
Organizácia | IČO | Účel | Schválená dotácia [EUR/SKK] |
||
Raketomodelársky klub Dubnica n. V. | 35664169 | Príprava pretekárov na súťaž v roku 2010 | 500,00 15 063,00 |
||
Klub filatelistov KF 53-04 Dubnica n. V. | 00178039 | Príležitostná pečiatka k 50.výr.štatútu mesta | 173,00 5 211,80 |
||
Mestská liga malého futbalu Dubnica n. V. | 14223899 | Súťažné stretnutia jarnej časti MLMF | 330,00 9 941,58 |
||
Miestny odbor Matice slovenskej Dubnica n. V. | 00179027 | Podujatia organizované Domom MS | 250,00 7 531,50 |
||
Svojpomocný klub stomikov ILCO Ilava | 34055088 | Trojstretnutie stomikov, CZ-SK-PL | 50,00 1 506,30 |
||
ZO Diadub Dubnica n. V. | 641332008 | Rekondično-rehabilitačné pobyty pre členov | 300,00 9 037,80 |
||
SZ zdravotne postihnutých Dubnica n. V. | 698172030 | Zájazd Nitra II. Q 2010-divadelné predstav. | 150,00 4 518,90 |
||
Záujmové združ. FS Mladosť Dubnica n. V. | 42014042 | Sústredenie - príprava nových členov súboru | 500,00 15 063,00 |
||
Okresné združ .telesnej kultúry Pov. Bystrica | 31931651 | Ocenenie najlepších športovcov roka 2009 | 330,00 9 941,58 |
||
JD na Slovensku 02 Dubnica n. V. | 89701930 | Rehabilitačné aktivity I. polrok 2010 | 250,00 7 531,50 |
||
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. | 89701930 | Rehabilitačné aktivity I. polrok 2010 | 250,00 7 531,50 |
||
Klub slovenských turistov Dubnica n. V. | 17058783 | Dubnická tridsiatka - turistická akcia | 300,00 9 037,80 |
||
Združenie kresťanských seniorov Dubnica n.V. | 31745741 | Deň matiek spojený s výletom do Žiliny | 50,00 1 506,30 |
||
ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica n. V. | 30414156 | XVII. ročník športovej olympiády | 150,00 4 518,90 |
||
Kolkársky klub FESA Dubnica n. V. | 42144906 | Zápasy, turnaje, tréningy II. Q 2010 | 150,00 4 518,90 |
||
DOMKA - Združ.salez. mládeže Dubnica n. V. | 34057927 | Chlapčenský tábor | 350,00 10 544,10 |
||
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. | 30231558 | Zápasy a tréningy II.-III. Q 2010 | 100,00 3 012,60 |
||
Stredisko ekol. výchovy DUB Dubnica n. V. | 36123412 | Gospelový festival MAJÁK - 2. ročník | 100,00 3 012,60 |
||
SZ zdravotne postihnutých Považská Bystrica | 698172001 | XVI. ročník. šport. hier zdravotne postihnutých | 100,00 3 012,60 |
||
TJ Nové Považie Dubnica n. V. | 14224305 | Všeobecne prospeš. služby v 3 futb.mužstvách | 2 500,00 75 315,00 |
||
Záujmové združ. FS Mladosť Dubnica n. V. | 42014042 | Prezentácia "Dub. ľud. kultúry v Rumunsku" | 1 000,00 30 126,00 |
||
Raketomodelársky klub Dubnica n. V. | 35664169 | FAI World Cup "DUBNICKÝ MÁJ 2010" | 1 500,00 45 189,00 |
||
BOXING CLUB Dubnica n. V. | 36131202 | GRAND PRIX Slovakia 2010 | 1 500,00 45 189,00 |
||
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. | 30227704 | Účasť na Európskom pohári 2010 | 3 000,00 90 378,00 |
||
Športový klub hádzanej Dubnica n. V. | 00624951 | Medzinár. turnaj hádzaná muži Zawadzkie | 330,00 9 941,58 |
||
Športový klub hádzanej Dubnica n. V. | 00624951 | Pohár primátora mesta - II. ročník | 500,00 15 063,00 |
||
AEROKLUB Dubnica n. V. | 17066816 | FAI Majstrovstvá sveta v leteckej navigácií | 500,00 15 063,00 |
||
WILD KINGS Dubnica n. V. | 37913557 | Štartovné a registrácia v in-line hokeji | 400,00 12 050,40 |
||
Slovenská asociácia silných mužov | 36130885 | Európsky pohár silákov - "Dubnický silák" | 500,00 15 063,00 |
||
JD na Slovensku 02 Dubnica n. V. | 89701930 | Seniori-Seniorom, "Mesiac úcty k starším" | 500,00 15 063,00 |
||
TJ Nové Považie Dubnica n. V. | 14224305 | Všeobecne prosp. služby v 3 futbal. mužstvách | 500,00 15 063,00 |
||
Športový klub lyžiarov TJ Spartak, Dubnica n. V. | 30230446 | zabezpečenie činnosti oddielu v II. polroku | 300,00 9 037,80 |
||
Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V. | 00683876 | Sociálno - rehabilitačný pobyt v 9. mesiaci | 300,00 9 037,80 |
||
Mestská liga malého futbalu Dubnica n. V. | 14223899 | Súťažné stretnutia MLMF v II. polroku | 330,00 9 941,58 |
||
Raketomodelársky klub Dubnica n. V. | 35664169 | Svetový pohár kozmických modelov 2010 | 500,00 15 063,00 |
||
Kolkársky klub FESA Dubnica n. V. | 42144906 | Zápasy, turnaje, tréningy IV. Q 2010 | 150,00 4 518,90 |
||
SZ zdravotne postihnutých Dubnica n. V. | 698172030 | Deň invalidov, návšteva termálneho kúpaliska | 150,00 4 518,90 |
||
FS Vršatec Dubnica n. V. | 37916858 | Úhrada nákladov FS II. polrok 2010 | 3 500,00 105 441,00 |
||
Rada mládeže Trenč. kraja Dubnica n.V. | 36124966 | Prehliadka činnosti DaMO TN kraja | 200,00 6 025,20 |
||
Olympic fitness centrum Dubnica n.V. | 32284802 | Veľká cena Dubnice v kulturistike, fitness | 500,00 15 063,00 |
||
Základná organizácia DIADUB Dubnica n.V. | 641332008 | Dubnický diabetický deň, festival diabetikov | 500,00 15 063,00 |
||
Tanečný klub AURA DANCE Trenčín | 42022797 | Mr. International 2010, JAKARTA | 300,00 9 037,80 |
||
Miestny odbor Matice slovenskej Dubnica n. V. | 00179027 | Odmena za výtvarnú súťaž žiakov ZŠ. | 200,00 6 025,20 |
||
Dom Matice slovenskej Dubnica n. V. | 42142709 | Spoločné stretnutie troch samosprávnych krajov | 500,00 15 063,00 |
||
Slovenský Červený kríž Považská Bystrica | 00416100 | Oceňovanie a propagácia darcov krvi | 100,00 3 012,60 |
||
SZ zdravotne postihnutých Dubnica n. V. | 698172030 | Posedenie pod jedličkou, Okresný deň invalidov | 100,00 3 012,60 |
||
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. | 31745741 | Posedenie Mikulášske a Vianočné | 100,00 3 012,60 |
||
ILCO klub, Svojpomocný klub Ilava | 34055088 | Rekondičné pobyty onkolog. pacientov | 100,00 3 012,60 |
||
SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V. | 17832306 | Ocenenie úspešných chovateľov za r. 2010 | 100,00 3 012,60 |
||
Mestská liga malého futbalu Dubnica n. V. | 142223899 | JISKRA CUP, futsalový turnaj | 150,00 4 518,90 |
||
ILCO klub, Svojpomocný klub Trenčín | 31826041 | Rekondičný pobyt členov ILCO klubu | 100,00 3 012,60 |
||
Športový klub cyklistiky, Dubnica n. V. | 36122530 | Svetový pohár v cyklistike | 500,00 15 063,00 |
||
Zväz sluchovo postihnutých Ilava | 42048893 | Sociálno-rehabilitačný pobyt | 200,00 6 025,20 |
||
Špeciálna ZŠ - Združ. rodičov Dubnica n. V. | 17319617 | Benefičný koncert - Vianočný aniel | 200,00 6 025,20 |
||
Útulok v údolí Dubnica n. V. | 36119962 | Vakcinácia psov | 100,00 3 012,60 |
||
ANEPS Nová Dubnica | 30868904 | Oslava Vianoc s Mikulášskym posedením | 250,00 7 531,50 |
||
Dutaf CENTRUM, s.r.o. Dubnica n. V. | 00652067 | Memoriál Ľudovíta Baďuru | 250,00 7 531,50 |
||
Celková dotácia: 26 793,00 € / 807 165,92,- Sk |