Obsah
EON 2024 – Výška ekonomicky oprávnených nákladov – opatrovateľská služba
Mzdy, platy a osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu | 205 100,00 € |
Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom | 75 229,38 € |
Výdavky na služby | 36 390,00 € |
Výdavky na bežné transfery v rozsahu odstupného, odchodného , náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca | 2 684,63 € |
SPOLU | 319 404,00 € |
Ekonomicky oprávnené výdavky na 1 hodinu | 3,90 € |

