Obsah
EON 2025 – Výška ekonomicky oprávnených nákladov – opatrovateľská služba
Mzdy, platy a osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu | 237719,28 € |
Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom | 85380,39 € |
Výdavky na služby | 40959,00 € |
Výdavky na bežné transfery v rozsahu odstupného, odchodného , náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca | 2292,88 € |
SPOLU | 366317,55 € |
Ekonomicky oprávnené výdavky na 1 hodinu | 4,35 € |

