Obsah
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 16.03.2023 | 147/2022/RSM | 2 777,34 EUR | Slovenský pozemkový fond Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 13.03.2023 | 18/2022/D2 2023 | 1 327 232,17 EUR | FERRMONT, a. s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 10.03.2023 | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 20/2023/RSM | Neuvedené | Stredoslovenská distribučná, a. s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 10.03.2023 | Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 19/2023/RSM | Neuvedené | Stredoslovenská distribučná, a. s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 09.03.2023 | 70/2023/RSM | 19 963,00 EUR | Ing. Peter Gerši - GC Tech. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 08.03.2023 | 66/2023 | Neuvedené | CANTO, k.s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 07.03.2023 | 2023/0300004 do 2023/0100017 | 393,00 EUR | Nájomca - zoznam Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 06.03.2023 | 60/2023/RSM | Neuvedené | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 06.03.2023 | 47/2023/OddE/D1/2023 | Neuvedené | Environmentálny fond Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 06.03.2023 | Zmluva o prevode vlastníctva pozemku 57/2023/RSM | 11,45 EUR | Jozef Belica a manželka Oľga Belicová Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 06.03.2023 | 51/2023/RSM | Neuvedené | Stredoslovenská distribučná, a. s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 03.03.2023 | Dodatok č. 1 k zmluve o užívaní webového portálu OPS 312/2020/RSM/D1/2023 | 1 800,00 EUR | Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 03.03.2023 | 58/2023/OddK | Neuvedené | ANDYLUZIA s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 01.03.2023 | Dodatok č.1 k Zmluve č. 436/2022/OddŠ 436/2022/OddšD1/2022 | 281 646,76 EUR | Rímskokatolícka Cirkev Žilinská diecéza Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 01.03.2023 | Dodatok č.1 k Zmluve č. 437/2022/OddŠ 437/2022/OddšD1/2022 | 85 235,89 EUR | Mgr. Ján Sirotka Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 01.03.2023 | O poskytnutí finančného príspevku 44/2023/RSV | 45 864,00 EUR | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 28.02.2023 | O poskytnutí finančného príspevku 43/2023/RSV | 1 699 860,00 EUR | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 27.02.2023 | o aktualizácii programov a systémovej podpore (program WinCITY cintorín) 105/2012/RSM/D2 2023 | 474,00 EUR | TOPSET Solutions s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 27.02.2023 | 49/2023/VO | 6 828,00 EUR | UAVIS s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 24.02.2023 | 34/2023/OddE | Neuvedené | Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 24.02.2023 | 35/2023/OddE | Neuvedené | Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 23.02.2023 | 42/2022/RSM | Neuvedené | Štatistický úrad SR Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 22.02.2023 | 444/2022/OddšD1/2022 | 21 530,60 EUR | Laura, združenie mladých – stredisko Dubnica nad Váhom Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 22.02.2023 | 46/2023 | Neuvedené | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 21.02.2023 | 47/2023/OddE | 946 639,00 EUR | Environmentálny fond Mesto Dubnica nad Váhom | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

