Obsah
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 01.03.2022 | ZMLUVA O BEZPLATNOM ZBERE ODPADOV 46/2022 | Neuvedené | ESPIK Group s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 28.02.2022 | Zmluva o zabezpečení sociálnej služby v jedálni 38/2022/RSV | Neuvedené | Jarmila Sahajova SNACK BAR D-CLUB Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 23.02.2022 | Zmluva o uskutočnení kultúrneho podujatia 41/2022 | 4 368,00 EUR | JELEN DRUMS, s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 23.02.2022 | 32/2022 | Neuvedené | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 23.02.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 0188/2022 Dodatok č. 1 | Neuvedené | MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 18.02.2022 | 70/2021/D1 2022 | 55 080,00 EUR | de SIGNUM, s. r. o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 18.02.2022 | 43/2022/RSM | 4 eur za hodinu | Dana Šarlayová Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.02.2022 | 39/2022 | 60,00 EUR | Mgr. Miriam Martináková Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 16.02.2022 | 4/2022/RSM | 10,90 EUR desať eur a deväťdesiat centov | Ing. Juraj Krajčovič, Ing. Eva Krajčovičová Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 15.02.2022 | ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA 26/2022 | 180 000,00 EUR | Ing. arch. Peter Dunajovec, autorizovaný architekt Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 14.02.2022 | 2/2022/RSM | 4,00 EUR štyri eurá | Okresné stavebné bytové družstvo Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 14.02.2022 | 3/2022/RSM | 29,00 EUR dvadsaťdeväť eur | Okresné stavebné bytové družstvo Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 11.02.2022 | 2021/0100354 do 022/0200006 | 282,00 EUR dvestoosemdesiatdva eur | Nájomca - zoznam Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 10.02.2022 | 11/2022/OddVÚP | Neuvedené | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 10.02.2022 | 33/2022/OddVÚP | Neuvedené | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 09.02.2022 | 34/2022/RŽP | 20 000,00 EUR | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 09.02.2022 | 25/2022/RSM | 20,00 EUR dvadsať eur za obrad | Lenka Poleková Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 07.02.2022 | 22/2022 | 208 975,02 EUR | Pavol Hoferica Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 03.02.2022 | 119/2021/OddK/D1/2022 | Neuvedené | Fond na podporu umenia Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 02.02.2022 | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 17/2022 | Neuvedené | STAVOMONTÁŽ s. r. o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 02.02.2022 | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 15/2022 | Neuvedené | TRIM s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 31.01.2022 | D O H O D A č. 21/2022/RSM o skončení nájmu nehnuteľnosti – pozemku 21/2022/RSM | Neuvedené | Fantasia s. r. o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 31.01.2022 | ZMLUVA č. 24/2022/OddŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia 24/2022/OddŠ | 71 626,59 EUR | Mgr. Ján Sirotka Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 31.01.2022 | ZMLUVA Č. 23/2022/OddŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia 23/2022/OddŠ | 257 932,71 EUR | Rímskokatolícka Cirkev Žilinská diecéza Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 28.01.2022 | 300/318/2021 | 25 454,00 EUR | Mesto Dubnica nad Váhom Štátny fond rozvoja bývania | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

