Obsah
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 30.12.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 364/2021 | 2 990,00 EUR | Verea, s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 28.12.2021 | 32/2021/OddK/D2/2021 | 6 800,00 EUR | Audiovizuálny fond Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 22.12.2021 | Zmluva o združenej dodávke elektriny 366/2021/RSM | Neuvedené | Pow-en a.s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 22.12.2021 | Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 280/2021/OddVÚP 280/2021/OddVÚP | 93 346,79 EUR | ProBuild SK, s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 21.12.2021 | 333/2021 | 2 500,00 EUR | TORVO SK s.r.o Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 21.12.2021 | 336/2021 | 121 904,38 EUR | KONŠTRUKTA - Defence, a. s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 21.12.2021 | ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 338/2021 | Neuvedené | KONŠTRUKTA - Defence, a. s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 21.12.2021 | Dodatok č. 3 zmluvy o nájme č. 10/2008 140/2008/RSM D3 2021 | Neuvedené | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 21.12.2021 | 365/2021/RSM | Neuvedené | MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 20.12.2021 | ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA 347/2021 | 23 868,00 EUR | ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 20.12.2021 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 277/2021/RSM zo dňa 27.10.2021 277/2021/RSM D1 2021 | Neuvedené | mmcité sk s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 20.12.2021 | 345/2021/OddK | 30 368,16 EUR | Agentúra Pardon - TN, s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 20.12.2021 | Dodatok o zmene ceny č. 01/2022 ku ZMLUVE O DODÁVKE ELEKTRINY č.13/2015 454/2015/RSM D2 2021 | 0.152 EUR/kWh | BlOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 20.12.2021 | 363/2021/RSM | 14 039,94 EUR | Ing. Peter Gerši - GC Tech. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 20.12.2021 | 329/2021/OddK | 170,00 EUR | Emma Vavrušová Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 20.12.2021 | 344/2021/OddE | 950,00 EUR | JOGGING KLUB Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.12.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti 0119-PRB/2021 | 2 680,00 EUR | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.12.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov 0118-PRB/2021 | 284 750,00 EUR | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 16.12.2021 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 245/2021/OddE Dodatok č. 1 k Zmluve č. 245/2021/OddE | Neuvedené | Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 16.12.2021 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 244/2021/OddE Dodatok č. 1 k Zmluve č. 244/2021/OddE | Neuvedené | Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 16.12.2021 | ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA 346/2021 | 28 350,00 EUR | iROZVOJ iREGION, n.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 15.12.2021 | 317/2021 | 90,00 EUR | Mgr. Monika Rábeková Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 15.12.2021 | 322/2021/RSM | 60 425,51 EUR šesťdesiattisícštyristodvadsaťpäť eur | A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 14.12.2021 | 300/318/2021 | 19 580,00 EUR | Štátny fond rozvoja bývania Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 14.12.2021 | 300/317/2021 | 427 140,00 EUR | Štátny fond rozvoja bývania Mesto Dubnica nad Váhom | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

