Obsah
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 28.01.2022 | 300/317/2021 | 555 282,00 EUR | Mesto Dubnica nad Váhom Štátny fond rozvoja bývania | 
| 28.01.2022 | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 9/2022/RSM | Neuvedené | INFINITY TRUST, s. r. o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 28.01.2022 | ZMLUVA o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 10/2022/RSM | Neuvedené | INFINITY TRUST, s. r. o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 27.01.2022 | 16/2022 | 4 632,20 EUR | RNDr. Juraj Kvasnica Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 25.01.2022 | 07/2022/OddVÚP | 585,14 EUR päťstoosemdesiatpäť eur | Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a. s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 25.01.2022 | 251/2021/RSM | dar | MALAXIX, s.r.o Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 24.01.2022 | 340/2018/RSM D3 2022 | cca 70 € | TWINLOGY s. r. o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 24.01.2022 | 18/2022/D1 2022 | Neuvedené | FERRMONT, a. s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 24.01.2022 | 18/2022 | 1 201 950,38 EUR | FERRMONT, a. s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 21.01.2022 | Zmluva o bežnom účte | Neuvedené | Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 20.01.2022 | 295/2021/D1/2022 | Neuvedené | STRABAG s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 20.01.2022 | 295/2021 | 589 810,22 EUR | STRABAG s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 20.01.2022 | 349/2021/RSM | 20,00 Eur za moderovanie a 10,00 Eur za prípravu jedného prejavu. | Gabriela Majchráková Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 18.01.2022 | Zmluva o zriadení vecného bremena 362/2021 | Neuvedené | Ing. Miroslav Vrba Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.01.2022 | 14/2022/RSM | 1 300,00 EUR jedentisíctristo eur | Juraj Tvrdoň Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.01.2022 | 348/2021/RSM | 15,00 EUR | Terézia Šumichrastová Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.01.2022 | 59/2020/D1 2021 | Neuvedené | Slovenský atletický zväz Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.01.2022 | 353/2021/RSM | 20,00 eur za obrad a 10,00 eur za prejav | Mgr. Štefánia Truchlá Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.01.2022 | 352/2021/RSM | 2,50 eur za jednu stranu | Bohuslav Šikulínec Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.01.2022 | 351/2021/RSM | 15,00 EUR | Anna Porubanová Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.01.2022 | 350/2021/RSM | 20,00 EUR | Mgr. Daniela Nehézová Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 13.01.2022 | 207/2021/D1/2021 | 213 823,20 EUR | ESPIK Group s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 10.01.2022 | ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VZDELÁVACÍCH SLUŽIEB 5/2022 | 18 € (slovom: osemnásť eur) za hodinu. | Jazyková škola WELCOME SCHOOL, s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 10.01.2022 | Nájom pozemku pod hrobové miesta 2021/0100332 do 2021/0100356 | 528,00 EUR | Nájomca - zoznam Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 05.01.2022 | Zmluva o spoločnom verejnom obstarávaní 1/2022 | Neuvedené | Mesto Púchov Mesto Dubnica nad Váhom | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

