Obsah
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 05.08.2019 | 239/2019 | 50,00 EUR | Peter Maňko Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 05.08.2019 | 240/2019 | 25,00 EUR | Michal Greguška Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 23.07.2019 | 244/2019 | 425 219,09 EUR | Pow-en a.s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 23.07.2019 | 236/2019 | 31 625,50 EUR | Qlines s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 23.07.2019 | 202/2019 | 622,00 EUR | RIVELI s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 19.07.2019 | 231/2019 | 168,00 EUR | Ľuboš Freyer Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 19.07.2019 | 227/2019 | 330,00 EUR | Mgr. Daniela Nehézová Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.07.2019 | 198/2019/RSM | 676,00 EUR | Detské centrum Matilda s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.07.2019 | 156/2019 | 130,00 EUR | Mária Tarabová Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.07.2019 | 179/2019 | 608,80 EUR | Kupujúci - zoznam Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.07.2019 | 230/2019/RSM | 20,00 EUR | Mgr.Emília Barcíková Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 16.07.2019 | 222/2019 | 140,00 EUR | Petra Svoradová Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 16.07.2019 | 188/2019 | 60,00 EUR | Samuel Antal Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 16.07.2019 | 2019/0100164 do 0200198 | 855,00 EUR | Nájomca - zoznam Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 15.07.2019 | 197/2019/RSM | 215 631,66 EUR | Mgr. Ján Sirotka Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 15.07.2019 | 158/2019 | 100,00 EUR | Emma Martináková Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 11.07.2019 | 224/2019 | 17 988,00 EUR | ARGUS - DS, s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 11.07.2019 | 194/2019 | 32,55 EUR | Zmluvné strany Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 10.07.2019 | 190/2019 | 50,00 EUR | Monika Kňažeková Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 10.07.2019 | 174/2019 | 3 100,00 EUR | Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 10.07.2019 | 182/2019 | 102,37 EUR | Zmluvné strany Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 08.07.2019 | 218/2019 | 6 000,00 EUR | Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 08.07.2019 | 217/2019 | 5 200,00 EUR | Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 08.07.2019 | 216/2019 | 16 200,00 EUR | MFK Dubnica nad Váhom Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 08.07.2019 | 215/2019 | 4 100,00 EUR | JOGGING KLUB Mesto Dubnica nad Váhom | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

