Obsah
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 17.08.2022 | 309/2022 | 180,00 EUR | Samuel Brveník Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.08.2022 | 306/2022 | 150,00 EUR | Mgr. art. Veronika Brveníková Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.08.2022 | 331/2022 | Neuvedené | SPP - distribúcia, a.s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.08.2022 | Dohoda č. 319/2022/RSM o skončení nájmu nehnuteľnosti – pozemku 319/2022/RSM | 260,50 EUR | PaB Gastro s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.08.2022 | 333/2022/OddK | 100,00 EUR | Mária Tarabová Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.08.2022 | 321/2022 | 400,00 EUR | Mgr. Miriam Martináková Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.08.2022 | 329/2022 | 100,00 EUR | Mgr. Daniela Nehézová Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 15.08.2022 | 305/2022 | 350,00 EUR | Dušan Budinský Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 12.08.2022 | 314/2022/RŽP | 6 047,58 EUR | Agdata, s. r. o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 12.08.2022 | 308/2022 | 200,00 EUR | Roman Šišmiš Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 11.08.2022 | 313/2022 | 84 001,99 EUR | LT development s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 10.08.2022 | 304/2022/OddE | 800,00 EUR | Mesto Dubnica nad Váhom BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z. | 
| 09.08.2022 | 275/2021/0ddVÚP/D1/2022 | 32 749,36 EUR | ProBuild SK, s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 08.08.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt „28. DFF“ 259/2022 | 2 000,00 EUR | Trenčiansky samosprávny kraj Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 08.08.2022 | 285/2022 | Neuvedené | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 04.08.2022 | 288/2022/OddVÚP | 33 552,91 EUR | Valašsko SK s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 04.08.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020-MPC_NP_PoP2_ZŠ_323 | Neuvedené | Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 03.08.2022 | 318/2022/OddVÚP | 219 600,00 EUR | Intersystem EU s. r. o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 03.08.2022 | 143/2022/OddVÚP | 2 859 343,52 EUR | YUCON, s.r.o., INPEK HOLDING, a.s. - Dubnica nad Váhom Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 02.08.2022 | 252/2022/OddVÚP | 52 915,40 EUR | GETOS, s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 02.08.2022 | 2022/0100114 do 2022/0300132 | 426,00 EUR | Nájomca - zoznam Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 02.08.2022 | Zmluva č. 2020_MPC_NP _PoP2_ZŠ_ 461 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít 2020_MPC_NP _PoP2_ZŠ_ 461 | Neuvedené | Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 28.07.2022 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 310/2022 | 755,00 EUR | Audiovizuálny fond Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 22.07.2022 | 312/2022 | 71 299,28 EUR | BTI s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 20.07.2022 | Dodatku č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_MŠ_222 291/2020/Oddš/D1 2022 | Neuvedené | Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Dubnica nad Váhom | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

