Obsah
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 26.08.2022 | Zmluva o prevode vlastníctva pozemku 323/2022/RSM | 11,25 EUR | Branislav Beníček, Mgr. Marcela Beníčková Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 26.08.2022 | 325/2022/RSM | 2 772,20 EUR | Mária Ďurišová Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 26.08.2022 | 349/2022 | 207 525,10 EUR | AGRICOLO s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 25.08.2022 | 352/2022 | 400,00 EUR | Peter Suja Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 25.08.2022 | 351/2022 | 250,00 EUR | Stanislav Vranka Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 25.08.2022 | 350/2022 | 70,00 EUR | Anna Mazánová Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 25.08.2022 | 348/2022 | 100,00 EUR | Bc. Viera Muntágová DiS. art Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 25.08.2022 | 347/2022 | 17 398,80 EUR | Tomáš Pavlík s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 24.08.2022 | Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti – pozemku 320/2022/RSM | 346,67 EUR | BRESMAN s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 24.08.2022 | 341/2022 | 200,00 EUR | Dominika Dardová Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 24.08.2022 | 92/2022/OddVÚP/D1/2022 | -6 546,39 EUR | Športfinal s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 24.08.2022 | 342/2022 | 200,00 EUR | Bc. Tomáš Tinath Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 24.08.2022 | 345/2022 | 350,00 EUR | Vlastimil Trnka Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 24.08.2022 | 344/2022 | 350,00 EUR | Mgr. Daniela Nehézová Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 24.08.2022 | 343/2022 | 350,00 EUR | Michal Pagáč Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 24.08.2022 | 339/2022 | 230,00 EUR | Renáta Vraníková Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 22.08.2022 | 337/2022/OddE | 400,00 EUR | Mesto Dubnica nad Váhom ŠK VICTORY STARS, o. z. | 
| 22.08.2022 | 336/2022/OddE | 200,00 EUR | Mesto Dubnica nad Váhom ŠK VICTORY STARS, o. z. | 
| 22.08.2022 | DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 309/2021/OddVÚP 309/2021/oddVÚP/D2/2022 | -9 819,73 EUR | STRABAG s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 22.08.2022 | 326/2022 | 100,00 EUR | Milan Jankoviech Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 19.08.2022 | 322/2022 | 150,00 EUR | Pavel Králik Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 19.08.2022 | 307/2022 | 180,00 EUR | Mgr. Martina Rajníková Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 18.08.2022 | 251/2022 | Neuvedené | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 18.08.2022 | 316/2022 | 114 979,20 EUR | Energotel, a.s. Mesto Dubnica nad Váhom | 
| 17.08.2022 | 315/2022 | 400,00 EUR | Peter Hornák Mesto Dubnica nad Váhom | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

